time Bây giờ là:
- 06/11/2026

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 300 Ngày

XSMT 06-11-2026

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 39 13
G.7 711 231
G.6 805274520151 533870127437
G.5 0872 3317
G.4 56207829235935576289172556580903538 85670412983809902586756446988430379
G.3 7887694526 5973554509
G.2 36135 68933
G.1 21552 03210
ĐB 794521 084040
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2026

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 7, 9 9
1 1 0, 2, 3, 7
2 1, 3, 6
3 5, 8, 9 1, 3, 5, 7, 8
4 0, 4
5 1, 2, 2, 2, 5, 5
6
7 2, 6 0, 9
8 9 4, 6
9 8, 9

XSMT 05-11-2026

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 63 15 71
G.7 220 153 222
G.6 606422670838 495168012424 788385305929
G.5 5837 3613 3831
G.4 45780150149015419718097674907300225 64273492379978111093981142506997904 33728016334433350185349699488276858
G.3 6982857130 2856952271 3758600276
G.2 47051 75204 81053
G.1 56360 36831 06859
ĐB 055600 525640 881888
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2026

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 0 1, 4, 4
1 4, 8 3, 4, 5
2 0, 5, 8 4 2, 8, 9
3 0, 7, 8 1, 7 0, 1, 3, 3
4 0
5 1, 4 1, 3 3, 8, 9
6 0, 3, 4, 7, 7 9, 9 9
7 3 1, 3 1, 6
8 0 1 2, 3, 5, 6, 8
9 3

XSMT 04-11-2026

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 47 45
G.7 972 377
G.6 408327025963 317937558169
G.5 0967 8215
G.4 67496157183649552047937958205960799 82980272975722312635568827833505057
G.3 0373719007 9438652087
G.2 16464 31993
G.1 48238 21556
ĐB 689975 377102
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2026

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 2, 7 2
1 8 5
2 3
3 7, 8 5, 5
4 7, 7 5
5 9 5, 6, 7
6 3, 4, 7 9
7 2, 5 7, 9
8 3 0, 2, 6, 7
9 5, 5, 6, 9 3, 7

XSMT 03-11-2026

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 83 48
G.7 476 514
G.6 719135089829 904010371189
G.5 1743 3801
G.4 97300517789110262965739373449930841 55261638997743490519214676575102480
G.3 7178077428 6267997277
G.2 19113 57605
G.1 03387 71519
ĐB 698154 067365
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2026

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 2, 8 1, 5
1 3 4, 9, 9
2 8, 9
3 7 4, 7
4 1, 3 0, 8
5 4 1
6 5 1, 5, 7
7 6, 8 7, 9
8 0, 3, 7 0, 9
9 1, 9 9

XSMT 02-11-2026

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 55 47
G.7 898 575
G.6 943744089350 790160899126
G.5 8102 7166
G.4 25017834483227453969308805795134970 00375904947924110916130672784033550
G.3 4711376367 8610599284
G.2 56297 15139
G.1 73311 30024
ĐB 498721 410103
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2026

Đầu Phú YênHuế
0 2, 8 1, 3, 5
1 1, 3, 7 6
2 1 4, 6
3 7 9
4 8 0, 1, 7
5 0, 1, 5 0
6 7, 9 6, 7
7 0, 4 5, 5
8 0 4, 9
9 7, 8 4

XSMT 01-11-2026

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 94 57 36
G.7 588 605 881
G.6 283740999211 921808918245 563242415229
G.5 9570 1262 3420
G.4 94688241732525930880918229203506719 96175382772904550713996880342290100 46628355708392676559637874693956949
G.3 4717951885 5690133353 2218176455
G.2 37682 88817 09096
G.1 17563 48795 99246
ĐB 155421 064116 473138
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2026

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 0, 1, 5
1 1, 9 3, 6, 7, 8
2 1, 2 2 0, 6, 8, 9
3 5, 7 2, 6, 8, 9
4 5, 5 1, 6, 9
5 9 3, 7 5, 9
6 3 2
7 0, 3, 9 5, 7 0
8 0, 2, 5, 8, 8 8 1, 1, 7
9 4, 9 1, 5 6

XSMT 31-10-2026

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 28 13 57
G.7 390 986 429
G.6 272000057864 807730664724 688397748737
G.5 1604 6308 6931
G.4 06240219510291198614132459214466231 30336207966974514518718514784968162 26722366394029481038897507988475924
G.3 8895890670 5385891834 6231461179
G.2 71403 83119 77601
G.1 42435 12944 83587
ĐB 375560 892021 068840
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2026

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 3, 4, 5 8 1
1 1, 4 3, 8, 9 4
2 0, 8 1, 4 2, 4, 9
3 1, 5 4, 6 1, 7, 8, 9
4 0, 4, 5 4, 5, 9 0
5 1, 8 1, 8 0, 7
6 0, 4 2, 6
7 0 7 4, 9
8 6 3, 4, 7
9 0 6 4

XSMT 30-10-2026

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 07 42
G.7 592 902
G.6 687464791386 548103163115
G.5 3489 6721
G.4 76372803441857420480007771250827887 36621666895580063521929412625758963
G.3 4619102704 0596468264
G.2 23908 82122
G.1 57583 79969
ĐB 721539 197158
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2026

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 4, 7, 8, 8 0, 2
1 5, 6
2 1, 1, 1, 2
3 9
4 4 1, 2
5 7, 8
6 3, 4, 4, 9
7 2, 4, 4, 7, 9
8 0, 3, 6, 7, 9 1, 9
9 1, 2

XSMT 29-10-2026

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 95 11 92
G.7 990 412 321
G.6 903828450595 574735155084 399584862435
G.5 5732 6623 7426
G.4 21663916063559866172269636686644114 64030824620784690956829218946168651 06843576763869074245094663142133698
G.3 2604309675 8759207545 4643605013
G.2 06154 32282 36928
G.1 19264 63319 79792
ĐB 157177 822002 928924
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2026

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 6 2
1 4 1, 2, 5, 9 3
2 1, 3 1, 1, 4, 6, 8
3 2, 8 0 5, 6
4 3, 5 5, 6, 7 3, 5
5 4 1, 6
6 3, 3, 4, 6 1, 2 6
7 2, 5, 7 6
8 2, 4 6
9 0, 5, 5, 8 2 0, 2, 2, 5, 8

XSMT 28-10-2026

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 57 65
G.7 842 669
G.6 167881608757 919417472762
G.5 3844 5152
G.4 27199767200473859962288886529558601 61962539175148604006071949100430060
G.3 9377396756 7571030192
G.2 20446 48353
G.1 55302 58388
ĐB 462811 392998
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2026

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 2 4, 6
1 1 0, 7
2 0
3 8
4 2, 4, 6 7
5 6, 7, 7 2, 3
6 0, 2 0, 2, 2, 5, 9
7 3, 8
8 8 6, 8
9 5, 9 2, 4, 4, 8

XSMT 27-10-2026

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 31 11
G.7 579 090
G.6 215038777872 921629898099
G.5 5199 3148
G.4 49638291993006207789616555673487623 50460127320537432109293752514954926
G.3 6868244300 2445010484
G.2 72840 56089
G.1 93444 17392
ĐB 903157 350422
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2026

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0 9
1 1, 6
2 3 2, 6
3 1, 4, 8 2
4 0, 4 8, 9
5 0, 5, 7 0
6 2 0
7 2, 7, 9 4, 5
8 2, 9 4, 9, 9
9 9, 9 0, 2, 9

XSMT 26-10-2026

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 37 51
G.7 702 431
G.6 866175350949 645022334605
G.5 0744 3647
G.4 90117576460336140793121184051412656 14340920645156223818344796913245856
G.3 4619453265 8668747217
G.2 73279 44315
G.1 00893 08153
ĐB 837628 288017
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2026

Đầu Phú YênHuế
0 2 5
1 4, 7, 8 5, 7, 7, 8
2 8
3 5, 7 1, 2, 3
4 4, 6, 9 0, 7
5 6 0, 1, 3, 6
6 1, 1, 5 2, 4
7 9 9
8 7
9 3, 3, 4

XSMT 25-10-2026

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 69 81 13
G.7 426 201 220
G.6 701387521877 107762001300 472690318646
G.5 1148 6236 5103
G.4 46408004461209690156465617017354999 02117812664853036200364884997304938 40367487139439326973899735550422796
G.3 8023382965 0517267915 2545218774
G.2 56281 59851 41438
G.1 67213 09435 53316
ĐB 570708 414830 558864
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-10-2026

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 8, 8 0, 0, 0, 1 3, 4
1 3, 3 5, 7 3, 3, 6
2 6 0, 6
3 3 0, 0, 5, 6, 8 1, 8
4 6, 8 6
5 2, 6 1 2
6 1, 5, 9 6 4, 7
7 3, 7 2, 3, 7 3, 3, 4
8 1 1, 8
9 6, 9 3, 6

XSMT 24-10-2026

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 66 17 65
G.7 009 298 575
G.6 994202216134 257021270883 030482850031
G.5 3712 0459 3603
G.4 02755491071343348996812459034006100 74956358463534677372306644238301724 53972405527533935295842219677830969
G.3 8384892610 1102050313 7997914357
G.2 47568 41609 59777
G.1 78247 90776 76764
ĐB 597679 816594 854823
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2026

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 0, 7, 9 9 3, 4
1 0, 2 3, 7
2 1 0, 4, 7 1, 3
3 3, 4 1, 9
4 0, 2, 5, 7, 8 6, 6
5 5 6, 9 2, 7
6 6, 8 4 4, 5, 9
7 9 0, 2, 6 2, 5, 7, 8, 9
8 3, 3 5
9 6 4, 8 5

XSMT 23-10-2026

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 50 34
G.7 061 107
G.6 815335850606 492841369915
G.5 7375 4191
G.4 76578701090751843618007514869531242 10246887550233586258775258134431653
G.3 8581730439 1070368570
G.2 67182 68824
G.1 18758 37115
ĐB 244106 031890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2026

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6, 6, 9 3, 7
1 7, 8, 8 5, 5
2 4, 5, 8
3 9 4, 5, 6
4 2 4, 6
5 0, 1, 3, 8 3, 5, 8
6 1
7 5, 8 0
8 2, 5
9 5 0, 1

XSMT 22-10-2026

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 26 73 67
G.7 390 166 155
G.6 591380746045 979401440774 174555742657
G.5 0431 8347 9018
G.4 87671506410317862665144193729968217 15270360519834674301503919335301238 30084830780870344544946077427599514
G.3 1037850316 1454002946 1284162369
G.2 15631 16257 49730
G.1 01051 87575 94142
ĐB 444697 150439 667838
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2026

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 1 3, 7
1 3, 6, 7, 9 4, 8
2 6
3 1, 1 8, 9 0, 8
4 1, 5 0, 4, 6, 6, 7 1, 2, 4, 5
5 1 1, 3, 7 5, 7
6 5 6 7, 9
7 1, 4, 8, 8 0, 3, 4, 5 4, 5, 8
8 4
9 0, 7, 9 1, 4

XSMT 21-10-2026

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 81 90
G.7 208 586
G.6 317317963546 618712516933
G.5 5386 9840
G.4 11558826218313467063683921920952444 87730670142777521630902774339819733
G.3 7472024705 5770791953
G.2 10004 95335
G.1 58104 31138
ĐB 044743 589224
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2026

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 4, 4, 5, 8, 9 7
1 4
2 0, 1 4
3 4 0, 0, 3, 3, 5, 8
4 3, 4, 6 0
5 8 1, 3
6 3
7 3 5, 7
8 1, 6 6, 7
9 2, 6 0, 8

XSMT 20-10-2026

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 52 66
G.7 509 477
G.6 634304919972 201980509193
G.5 0611 2327
G.4 43101811201278355860101543366079862 28283586578500063532607888811936062
G.3 5243619397 7834573762
G.2 47649 04003
G.1 46610 32668
ĐB 658178 370696
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2026

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 9 0, 3
1 0, 1 9, 9
2 0 7
3 6 2
4 3, 9 5
5 2, 4 0, 7
6 0, 0, 2 2, 2, 6, 8
7 2, 8 7
8 3 3, 8
9 1, 7 3, 6

XSMT 19-10-2026

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 88 47
G.7 653 638
G.6 597472487876 151465024181
G.5 8687 3369
G.4 24346420116050659805730274888377913 93464940372123073254085601159953415
G.3 6893917414 3848072905
G.2 52669 87416
G.1 24759 68979
ĐB 317475 425268
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2026

Đầu HuếPhú Yên
0 5, 6 2, 5
1 1, 3, 4 4, 5, 6
2 7
3 9 0, 7, 8
4 6, 8 7
5 3, 9 4
6 9 0, 4, 8, 9
7 4, 5, 6 9
8 3, 7, 8 0, 1
9 9

XSMT 18-10-2026

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 09 97 93
G.7 249 923 022
G.6 681109762144 140049058375 124599191243
G.5 2902 2133 2915
G.4 14211761885442314254377607001935106 85677728812486989926619930111322136 93143518476293001920236248475131960
G.3 7496396646 4558275998 7462842636
G.2 22113 26574 48032
G.1 69637 48525 50968
ĐB 746834 294495 722826
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2026

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 2, 6, 9 0, 5
1 1, 1, 3, 9 3 5, 9
2 3 3, 5, 6 0, 2, 4, 6, 8
3 4, 7 3, 6 0, 2, 6
4 4, 6, 9 3, 3, 5, 7
5 4 1
6 0, 3 9 0, 8
7 6 4, 5, 7
8 8 1, 2
9 3, 5, 7, 8 3

XSMT 17-10-2026

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 34 63 60
G.7 776 203 308
G.6 332860915316 809351363519 301067593390
G.5 8643 2911 2440
G.4 03514566325984534395795402869816169 58679313955860440201851686208092901 74689894901328183656571139806602349
G.3 5407422729 6291397611 2192706414
G.2 66862 30922 15009
G.1 60175 61504 62572
ĐB 193979 377551 755140
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2026

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 1, 1, 3, 4, 4 8, 9
1 4, 6 1, 1, 3, 9 0, 3, 4
2 8, 9 2 7
3 2, 4 6
4 0, 3, 5 0, 0, 9
5 1 6, 9
6 2, 9 3, 8 0, 6
7 4, 5, 6, 9 9 2
8 0 1, 9
9 1, 5, 8 3, 5 0, 0

XSMT 16-10-2026

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 55 90
G.7 120 129
G.6 282858146363 150656629624
G.5 4787 9169
G.4 81804151337589388292498796371537682 49892035146281514396288841951220131
G.3 4667868824 7798961907
G.2 30082 24493
G.1 35668 48431
ĐB 403215 171770
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2026

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 4 6, 7
1 4, 5, 5 2, 4, 5
2 0, 4, 8 4, 9
3 3 1, 1
4
5 5
6 3, 8 2, 9
7 8, 9 0
8 2, 2, 7 4, 9
9 2, 3 0, 2, 3, 6

XSMT 15-10-2026

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 17 03 73
G.7 478 065 643
G.6 918609384731 558903719293 169993002086
G.5 5180 4891 5029
G.4 85087662800401790468747057788499740 11485040245809993665810115821949934 42060170884912961992992982155580161
G.3 7225136453 1080825760 6901039360
G.2 52680 01686 33809
G.1 71612 57066 91823
ĐB 316331 314660 438678
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2026

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 5 3, 8 0, 9
1 2, 7, 7 1, 9 0
2 4 3, 9, 9
3 1, 1, 8 4
4 0 3
5 1, 3 5
6 8 0, 0, 5, 5, 6 0, 0, 1
7 8 1 3, 8
8 0, 0, 0, 4, 6, 7 5, 6, 9 6, 8
9 1, 3, 9 2, 8, 9

XSMT 14-10-2026

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 54 43
G.7 835 694
G.6 207411265636 997660839286
G.5 0880 3840
G.4 79774322573219124184079038086006209 71361831521207989910123294739549812
G.3 2412473876 9114916863
G.2 00411 53665
G.1 05429 61326
ĐB 214252 077039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2026

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 3, 9
1 1 0, 2
2 4, 6, 9 6, 9
3 5, 6 9
4 0, 3, 9
5 2, 4, 7 2
6 0 1, 3, 5
7 4, 4, 6 6, 9
8 0, 4 3, 6
9 1 4, 5

XSMT 13-10-2026

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 01 39
G.7 519 190
G.6 292932352087 180714235330
G.5 5252 4770
G.4 86318471859695180922646399028914482 63597464636120536930441021700353193
G.3 9473185378 0219124739
G.2 67927 56145
G.1 96716 64274
ĐB 555708 888136
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2026

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 8 2, 3, 5, 7
1 6, 8, 9
2 2, 7, 9 3
3 1, 5, 9 0, 0, 6, 9, 9
4 5
5 1, 2
6 3
7 8 0, 4
8 2, 5, 7, 9
9 0, 1, 3, 7

XSMT 12-10-2026

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 50 10
G.7 543 261
G.6 865418362538 646029349574
G.5 0466 5719
G.4 33040857837477408548972294350344588 23908582782968644961272046883159644
G.3 3113730665 7837767207
G.2 56734 86949
G.1 90843 54312
ĐB 593056 841328
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2026

Đầu HuếPhú Yên
0 3 4, 7, 8
1 0, 2, 9
2 9 8
3 4, 6, 7, 8 1, 4
4 0, 3, 3, 8 4, 9
5 0, 4, 6
6 5, 6 0, 1, 1
7 4 4, 7, 8
8 3, 8 6
9

XSMT 11-10-2026

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 21 91 52
G.7 483 556 262
G.6 555466478094 828703694055 005358668381
G.5 2119 5723 6993
G.4 58016155081666629606013398360039604 11661989979141377307301886914873913 20718953595271699345721233378375666
G.3 2893078361 0612443310 1200059108
G.2 77022 80979 64472
G.1 43311 20441 48405
ĐB 715223 336941 718519
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2026

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 4, 6, 8 7 0, 5, 8
1 1, 6, 9 0, 3, 3 6, 8, 9
2 1, 2, 3 3, 4 3
3 0, 9
4 7 1, 1, 8 5
5 4 5, 6 2, 3, 9
6 1, 6 1, 9 2, 6, 6
7 9 2
8 3 7, 8 1, 3
9 4 1, 7 3

XSMT 10-10-2026

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 70 97 54
G.7 274 563 266
G.6 273418417937 218747110648 368116420735
G.5 4928 5860 0250
G.4 88311947683226179970156128336934701 98768427168511929581131219082007415 07184204903358525325179718018093490
G.3 2831611137 2706296358 3642392289
G.2 90352 66514 62917
G.1 52662 80546 65774
ĐB 308363 109977 103614
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2026

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 1
1 1, 2, 6 1, 4, 5, 6, 9 4, 7
2 8 0, 1 3, 5
3 4, 7, 7 5
4 1 6, 8 2
5 2 8 0, 4
6 1, 2, 3, 8, 9 0, 2, 3, 8 6
7 0, 0, 4 7 1, 4
8 1, 7 0, 1, 4, 5, 9
9 7 0, 0

XSMT 09-10-2026

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 87 37
G.7 228 235
G.6 119260666789 307511255652
G.5 3270 2141
G.4 42955548900578462277543440907201063 61697599196790547816390630025088889
G.3 7221450292 1026053008
G.2 15680 10547
G.1 60244 50934
ĐB 417882 163056
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2026

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5, 8
1 4 6, 9
2 8 5
3 4, 5, 7
4 4, 4 1, 7
5 5 0, 2, 6
6 3, 6 0, 3
7 0, 2, 7 5
8 0, 2, 4, 7, 9 9
9 0, 2, 2 7

XSMT 08-10-2026

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 52 43 01
G.7 280 014 374
G.6 988456310358 144661543462 358649638420
G.5 6590 9188 9050
G.4 06370904363717021790561328556315235 20546414471657339584315880569423471 90133950142148784446761553841911272
G.3 0877995691 9537034178 9470034222
G.2 84523 33467 39566
G.1 65724 70271 40459
ĐB 704417 456140 071915
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-10-2026

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 0, 1
1 7 4 4, 5, 9
2 3, 4 0, 2
3 1, 2, 5, 6 3
4 0, 3, 6, 6, 7 6
5 2, 8 4 0, 5, 9
6 3 2, 7 3, 6
7 0, 0, 9 0, 1, 1, 3, 8 2, 4
8 0, 4 4, 8, 8 6, 7
9 0, 0, 1 4

XSMT 07-10-2026

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 48 18
G.7 328 926
G.6 574477418268 175157669056
G.5 4158 8203
G.4 92613577753223633653817143741014531 79652589032665918938491653872543179
G.3 3232383249 1635758333
G.2 33117 74954
G.1 07427 60463
ĐB 738705 935707
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-10-2026

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 5 3, 3, 7
1 0, 3, 4, 7 8
2 3, 7, 8 5, 6
3 1, 6 3, 8
4 1, 4, 8, 9
5 3, 8 1, 2, 4, 6, 7, 9
6 8 3, 5, 6
7 5 9
8
9

XSMT 06-10-2026

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 98 84
G.7 698 859
G.6 258878978059 412541124099
G.5 6315 1108
G.4 81826108758637111704626234223914013 90228492222786181425563764732938942
G.3 6026213504 9470008248
G.2 91303 37128
G.1 35694 65082
ĐB 438963 846121
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2026

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 3, 4, 4 0, 8
1 3, 5 2
2 3, 6 1, 2, 5, 5, 8, 8, 9
3 9
4 2, 8
5 9 9
6 2, 3 1
7 1, 5 6
8 8 2, 4
9 4, 7, 8, 8 9

XSMT 05-10-2026

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 72 32
G.7 310 709
G.6 228012562587 730656315808
G.5 0107 4366
G.4 53512213008921245173251967258665817 95101341169265535498871246213769034
G.3 8050476581 7321756441
G.2 45402 82982
G.1 74244 88389
ĐB 918260 921241
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2026

Đầu Phú YênHuế
0 0, 2, 4, 7 1, 6, 8, 9
1 0, 2, 2, 7 6, 7
2 4
3 1, 2, 4, 7
4 4 1, 1
5 6 5
6 0 6
7 2, 3
8 0, 1, 6, 7 2, 9
9 6 8

XSMT 04-10-2026

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 06 62 54
G.7 864 985 108
G.6 357588073649 620835545580 233165079246
G.5 7996 0874 4317
G.4 43679052757178199400594763434924389 54426584473279162608983005928372515 07060220366195139925052608594147714
G.3 7374069425 4784799696 2209106493
G.2 60705 51736 44791
G.1 16662 29529 61130
ĐB 217053 951235 115641
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2026

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 0, 5, 6, 7 0, 8, 8 7, 8
1 5 4, 7
2 5 6, 9 5
3 5, 6 0, 1, 6
4 0, 9, 9 7, 7 1, 1, 6
5 3 4 1, 4
6 2, 4 2 0, 0
7 5, 5, 6, 9 4
8 1, 9 0, 3, 5
9 6 1, 6 1, 1, 3

XSMT 03-10-2026

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 88 71 17
G.7 293 449 925
G.6 070312028675 745626675755 812224552107
G.5 5821 4244 0360
G.4 33433848641653748770607601379852386 64977523667760204674510553379290227 12964965911383900787255518283352309
G.3 9022917835 5483202967 3039537082
G.2 84865 17183 51473
G.1 69869 74599 50281
ĐB 834136 206949 180321
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2026

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 2, 3 2 7, 9
1 7
2 1, 9 7 1, 2, 5
3 3, 5, 6, 7 2 3, 9
4 4, 9, 9
5 5, 5, 6 1, 5
6 0, 4, 5, 9 6, 7, 7 0, 4
7 0, 5 1, 4, 7 3
8 6, 8 3 1, 2, 7
9 3, 8 2, 9 1, 5

XSMT 02-10-2026

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 17 92
G.7 933 252
G.6 603814092019 668393863012
G.5 6916 6477
G.4 88487632993289067168297735452143861 64339748346078286082210461601911048
G.3 7570686911 6482740399
G.2 11544 61240
G.1 42267 95440
ĐB 518348 254403
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2026

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6, 9 3
1 1, 6, 7, 9 2, 9
2 1 7
3 3, 8 4, 9
4 4, 8 0, 0, 6, 8
5 2
6 1, 7, 8
7 3 7
8 7 2, 2, 3, 6
9 0, 9 2, 9

XSMT 01-10-2026

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 05 05 03
G.7 724 481 958
G.6 078597710548 111200879786 849537654697
G.5 8682 8143 2470
G.4 60667982557394069355215232555039683 74386423751473406068624988482888279 91001530749209746306810225143789118
G.3 8196030912 3664358437 6724446733
G.2 54642 16447 59112
G.1 96546 42669 43702
ĐB 382536 114471 067632
