time Bây giờ là:
- 12/11/2026

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày

XSMT 11-11-2026

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 46 76
G.7 564 438
G.6 811066068560 506607734342
G.5 6029 1589
G.4 01211145377738616827423093927812727 55920924770679640892452700309039851
G.3 7909713795 8048211230
G.2 75182 73632
G.1 36614 53769
ĐB 133385 107181
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2026

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 6, 9
1 0, 1, 4
2 7, 7, 9 0
3 7 0, 2, 8
4 6 2
5 1
6 0, 4 6, 9
7 8 0, 3, 6, 7
8 2, 5, 6 1, 2, 9
9 5, 7 0, 2, 6

XSMT 10-11-2026

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 19 23
G.7 916 320
G.6 255097637039 993706517388
G.5 8734 9993
G.4 74155877664438666033242746292790137 54391394261843509185814006194127330
G.3 5082537053 4401363980
G.2 82461 04105
G.1 10209 67743
ĐB 396577 717893
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2026

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 9 0, 5
1 6, 9 3
2 5, 7 0, 3, 6
3 3, 4, 7, 9 0, 5, 7
4 1, 3
5 0, 3, 5 1
6 1, 3, 6
7 4, 7
8 6 0, 5, 8
9 1, 3, 3

XSMT 09-11-2026

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 41 34
G.7 026 145
G.6 334148014143 671486496642
G.5 9750 9678
G.4 31889431322563748894970184501993434 26489705686381556188676960070160167
G.3 3047175917 7744659652
G.2 27510 02356
G.1 43096 01024
ĐB 090359 796467
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2026

Đầu HuếPhú Yên
0 1 1
1 0, 7, 8, 9 4, 5
2 6 4
3 2, 4, 7 4
4 1, 1, 3 2, 5, 6, 9
5 0, 9 2, 6
6 7, 7, 8
7 1 8
8 9 8, 9
9 4, 6 6

XSMT 08-11-2026

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 59 19 33
G.7 063 012 657
G.6 581962722347 303240997422 037940906204
G.5 2910 7905 5956
G.4 98058090649919385012505542559574885 46237072775899641885369113523465422 15703392070073824385676553762620350
G.3 0167250825 2469726336 8851993164
G.2 81723 56631 23065
G.1 90764 03825 54196
ĐB 825632 991390 111831
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2026

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 5 3, 4, 7
1 0, 2, 9 1, 2, 9 9
2 3, 5 2, 2, 5 6
3 2 1, 2, 4, 6, 7 1, 3, 8
4 7
5 4, 8, 9 0, 5, 6, 7
6 3, 4, 4 4, 5
7 2, 2 7 9
8 5 5 5
9 3, 5 0, 6, 7, 9 0, 6

XSMT 07-11-2026

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 50 72 16
G.7 338 082 624
G.6 670170761416 322339902381 791050645020
G.5 3996 8064 0046
G.4 60478358428092923785622915135393285 06291145175909634912490364390182806 99236368517595512095531107684850389
G.3 0893996743 0043500514 7704336321
G.2 18330 45442 95289
G.1 52731 96350 66715
ĐB 567396 367695 399936
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2026

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 1 1, 6
1 6 2, 4, 7 0, 0, 5, 6
2 9 3 0, 1, 4
3 0, 1, 8, 9 5, 6 6, 6
4 2, 3 2 3, 6, 8
5 0, 3 0 1, 5
6 4 4
7 6, 8 2
8 5, 5 1, 2 9, 9
9 1, 6, 6 0, 1, 5, 6 5

XSMT 06-11-2026

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 39 13
G.7 711 231
G.6 805274520151 533870127437
G.5 0872 3317
G.4 56207829235935576289172556580903538 85670412983809902586756446988430379
G.3 7887694526 5973554509
G.2 36135 68933
G.1 21552 03210
ĐB 794521 084040
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2026

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 7, 9 9
1 1 0, 2, 3, 7
2 1, 3, 6
3 5, 8, 9 1, 3, 5, 7, 8
4 0, 4
5 1, 2, 2, 2, 5, 5
6
7 2, 6 0, 9
8 9 4, 6
9 8, 9

XSMT 05-11-2026

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 63 15 71
G.7 220 153 222
G.6 606422670838 495168012424 788385305929
G.5 5837 3613 3831
G.4 45780150149015419718097674907300225 64273492379978111093981142506997904 33728016334433350185349699488276858
G.3 6982857130 2856952271 3758600276
G.2 47051 75204 81053
G.1 56360 36831 06859
ĐB 055600 525640 881888
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2026

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 0 1, 4, 4
1 4, 8 3, 4, 5
2 0, 5, 8 4 2, 8, 9
3 0, 7, 8 1, 7 0, 1, 3, 3
4 0
5 1, 4 1, 3 3, 8, 9
6 0, 3, 4, 7, 7 9, 9 9
7 3 1, 3 1, 6
8 0 1 2, 3, 5, 6, 8
9 3

XSMT 04-11-2026

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 47 45
G.7 972 377
G.6 408327025963 317937558169
G.5 0967 8215
G.4 67496157183649552047937958205960799 82980272975722312635568827833505057
G.3 0373719007 9438652087
G.2 16464 31993
G.1 48238 21556
ĐB 689975 377102
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2026

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 2, 7 2
1 8 5
2 3
3 7, 8 5, 5
4 7, 7 5
5 9 5, 6, 7
6 3, 4, 7 9
7 2, 5 7, 9
8 3 0, 2, 6, 7
9 5, 5, 6, 9 3, 7

XSMT 03-11-2026

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 48 83
G.7 514 476
G.6 904010371189 719135089829
G.5 3801 1743
G.4 55261638997743490519214676575102480 97300517789110262965739373449930841
G.3 6267997277 7178077428
G.2 57605 19113
G.1 71519 03387
ĐB 067365 698154
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2026

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 5 0, 2, 8
1 4, 9, 9 3
2 8, 9
3 4, 7 7
4 0, 8 1, 3
5 1 4
6 1, 5, 7 5
7 7, 9 6, 8
8 0, 9 0, 3, 7
9 9 1, 9

XSMT 02-11-2026

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 55 47
G.7 898 575
G.6 943744089350 790160899126
G.5 8102 7166
G.4 25017834483227453969308805795134970 00375904947924110916130672784033550
G.3 4711376367 8610599284
G.2 56297 15139
G.1 73311 30024
ĐB 498721 410103
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2026

Đầu Phú YênHuế
0 2, 8 1, 3, 5
1 1, 3, 7 6
2 1 4, 6
3 7 9
4 8 0, 1, 7
5 0, 1, 5 0
6 7, 9 6, 7
7 0, 4 5, 5
8 0 4, 9
9 7, 8 4

XSMT 01-11-2026

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 36 94 57
G.7 881 588 605
G.6 563242415229 283740999211 921808918245
G.5 3420 9570 1262
G.4 46628355708392676559637874693956949 94688241732525930880918229203506719 96175382772904550713996880342290100
G.3 2218176455 4717951885 5690133353
G.2 09096 37682 88817
G.1 99246 17563 48795
ĐB 473138 155421 064116
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2026

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 0, 1, 5
1 1, 9 3, 6, 7, 8
2 0, 6, 8, 9 1, 2 2
3 2, 6, 8, 9 5, 7
4 1, 6, 9 5, 5
5 5, 9 9 3, 7
6 3 2
7 0 0, 3, 9 5, 7
8 1, 1, 7 0, 2, 5, 8, 8 8
9 6 4, 9 1, 5

XSMT 31-10-2026

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 57 13 28
G.7 429 986 390
G.6 688397748737 807730664724 272000057864
G.5 6931 6308 1604
G.4 26722366394029481038897507988475924 30336207966974514518718514784968162 06240219510291198614132459214466231
G.3 6231461179 5385891834 8895890670
G.2 77601 83119 71403
G.1 83587 12944 42435
ĐB 068840 892021 375560
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2026

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 1 8 3, 4, 5
1 4 3, 8, 9 1, 4
2 2, 4, 9 1, 4 0, 8
3 1, 7, 8, 9 4, 6 1, 5
4 0 4, 5, 9 0, 4, 5
5 0, 7 1, 8 1, 8
6 2, 6 0, 4
7 4, 9 7 0
8 3, 4, 7 6
9 4 6 0

XSMT 30-10-2026

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 42 07
G.7 902 592
G.6 548103163115 687464791386
G.5 6721 3489
G.4 36621666895580063521929412625758963 76372803441857420480007771250827887
G.3 0596468264 4619102704
G.2 82122 23908
G.1 79969 57583
ĐB 197158 721539
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2026

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0, 2 4, 7, 8, 8
1 5, 6
2 1, 1, 1, 2
3 9
4 1, 2 4
5 7, 8
6 3, 4, 4, 9
7 2, 4, 4, 7, 9
8 1, 9 0, 3, 6, 7, 9
9 1, 2

XSMT 29-10-2026

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 95 11 92
G.7 990 412 321
G.6 903828450595 574735155084 399584862435
G.5 5732 6623 7426
G.4 21663916063559866172269636686644114 64030824620784690956829218946168651 06843576763869074245094663142133698
G.3 2604309675 8759207545 4643605013
G.2 06154 32282 36928
G.1 19264 63319 79792
ĐB 157177 822002 928924
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2026

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 6 2
1 4 1, 2, 5, 9 3
2 1, 3 1, 1, 4, 6, 8
3 2, 8 0 5, 6
4 3, 5 5, 6, 7 3, 5
5 4 1, 6
6 3, 3, 4, 6 1, 2 6
7 2, 5, 7 6
8 2, 4 6
9 0, 5, 5, 8 2 0, 2, 2, 5, 8

XSMT 28-10-2026

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 57 65
G.7 842 669
G.6 167881608757 919417472762
G.5 3844 5152
G.4 27199767200473859962288886529558601 61962539175148604006071949100430060
G.3 9377396756 7571030192
G.2 20446 48353
G.1 55302 58388
ĐB 462811 392998
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2026

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 1, 2 4, 6
1 1 0, 7
2 0
3 8
4 2, 4, 6 7
5 6, 7, 7 2, 3
6 0, 2 0, 2, 2, 5, 9
7 3, 8
8 8 6, 8
9 5, 9 2, 4, 4, 8

XSMT 27-10-2026

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 11 31
G.7 090 579
G.6 921629898099 215038777872
G.5 3148 5199
G.4 50460127320537432109293752514954926 49638291993006207789616555673487623
G.3 2445010484 6868244300
G.2 56089 72840
G.1 17392 93444
ĐB 350422 903157
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2026

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 9 0
1 1, 6
2 2, 6 3
3 2 1, 4, 8
4 8, 9 0, 4
5 0 0, 5, 7
6 0 2
7 4, 5 2, 7, 9
8 4, 9, 9 2, 9
9 0, 2, 9 9, 9

XSMT 26-10-2026

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 37 51
G.7 702 431
G.6 866175350949 645022334605
G.5 0744 3647
G.4 90117576460336140793121184051412656 14340920645156223818344796913245856
G.3 4619453265 8668747217
G.2 73279 44315
G.1 00893 08153
ĐB 837628 288017
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2026

Đầu Phú YênHuế
0 2 5
1 4, 7, 8 5, 7, 7, 8
2 8
3 5, 7 1, 2, 3
4 4, 6, 9 0, 7
5 6 0, 1, 3, 6
6 1, 1, 5 2, 4
7 9 9
8 7
9 3, 3, 4

XSMT 25-10-2026

Tỉnh HuếKhánh HòaKon Tum
G.8 13 69 81
G.7 220 426 201
G.6 472690318646 701387521877 107762001300
G.5 5103 1148 6236
G.4 40367487139439326973899735550422796 46408004461209690156465617017354999 02117812664853036200364884997304938
G.3 2545218774 8023382965 0517267915
G.2 41438 56281 59851
G.1 53316 67213 09435
ĐB 558864 570708 414830
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-10-2026

Đầu HuếKhánh HòaKon Tum
0 3, 4 8, 8 0, 0, 0, 1
1 3, 3, 6 3, 3 5, 7
2 0, 6 6
3 1, 8 3 0, 0, 5, 6, 8
4 6 6, 8
5 2 2, 6 1
6 4, 7 1, 5, 9 6
7 3, 3, 4 3, 7 2, 3, 7
8 1 1, 8
9 3, 6 6, 9

XSMT 24-10-2026

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 66 17 65
G.7 009 298 575
G.6 994202216134 257021270883 030482850031
G.5 3712 0459 3603
G.4 02755491071343348996812459034006100 74956358463534677372306644238301724 53972405527533935295842219677830969
G.3 8384892610 1102050313 7997914357
G.2 47568 41609 59777
G.1 78247 90776 76764
ĐB 597679 816594 854823
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2026

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 0, 7, 9 9 3, 4
1 0, 2 3, 7
2 1 0, 4, 7 1, 3
3 3, 4 1, 9
4 0, 2, 5, 7, 8 6, 6
5 5 6, 9 2, 7
6 6, 8 4 4, 5, 9
7 9 0, 2, 6 2, 5, 7, 8, 9
8 3, 3 5
9 6 4, 8 5

XSMT 23-10-2026

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 34 50
G.7 107 061
G.6 492841369915 815335850606
G.5 4191 7375
G.4 10246887550233586258775258134431653 76578701090751843618007514869531242
G.3 1070368570 8581730439
G.2 68824 67182
G.1 37115 18758
ĐB 031890 244106
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2026

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3, 7 6, 6, 9
1 5, 5 7, 8, 8
2 4, 5, 8
3 4, 5, 6 9
4 4, 6 2
5 3, 5, 8 0, 1, 3, 8
6 1
7 0 5, 8
8 2, 5
9 0, 1 5

XSMT 22-10-2026

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 26 73 67
G.7 390 166 155
G.6 591380746045 979401440774 174555742657
G.5 0431 8347 9018
G.4 87671506410317862665144193729968217 15270360519834674301503919335301238 30084830780870344544946077427599514
G.3 1037850316 1454002946 1284162369
G.2 15631 16257 49730
G.1 01051 87575 94142
ĐB 444697 150439 667838
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2026

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 1 3, 7
1 3, 6, 7, 9 4, 8
2 6
3 1, 1 8, 9 0, 8
4 1, 5 0, 4, 6, 6, 7 1, 2, 4, 5
5 1 1, 3, 7 5, 7
6 5 6 7, 9
7 1, 4, 8, 8 0, 3, 4, 5 4, 5, 8
8 4
9 0, 7, 9 1, 4

XSMT 21-10-2026

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 81 90
G.7 208 586
G.6 317317963546 618712516933
G.5 5386 9840
G.4 11558826218313467063683921920952444 87730670142777521630902774339819733
G.3 7472024705 5770791953
G.2 10004 95335
G.1 58104 31138
ĐB 044743 589224
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2026

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 4, 4, 5, 8, 9 7
1 4
2 0, 1 4
3 4 0, 0, 3, 3, 5, 8
4 3, 4, 6 0
5 8 1, 3
6 3
7 3 5, 7
8 1, 6 6, 7
9 2, 6 0, 8

XSMT 20-10-2026

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 52 66
G.7 509 477
G.6 634304919972 201980509193
G.5 0611 2327
G.4 43101811201278355860101543366079862 28283586578500063532607888811936062
G.3 5243619397 7834573762
G.2 47649 04003
G.1 46610 32668
ĐB 658178 370696
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2026

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 9 0, 3
1 0, 1 9, 9
2 0 7
3 6 2
4 3, 9 5
5 2, 4 0, 7
6 0, 0, 2 2, 2, 6, 8
7 2, 8 7
8 3 3, 8
9 1, 7 3, 6

XSMT 19-10-2026

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 88 47
G.7 653 638
G.6 597472487876 151465024181
G.5 8687 3369
G.4 24346420116050659805730274888377913 93464940372123073254085601159953415
G.3 6893917414 3848072905
G.2 52669 87416
G.1 24759 68979
ĐB 317475 425268
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2026

Đầu HuếPhú Yên
0 5, 6 2, 5
1 1, 3, 4 4, 5, 6
2 7
3 9 0, 7, 8
4 6, 8 7
5 3, 9 4
6 9 0, 4, 8, 9
7 4, 5, 6 9
8 3, 7, 8 0, 1
9 9

XSMT 18-10-2026

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 09 97 93
G.7 249 923 022
G.6 681109762144 140049058375 124599191243
G.5 2902 2133 2915
G.4 14211761885442314254377607001935106 85677728812486989926619930111322136 93143518476293001920236248475131960
G.3 7496396646 4558275998 7462842636
G.2 22113 26574 48032
G.1 69637 48525 50968
ĐB 746834 294495 722826
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2026

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 2, 6, 9 0, 5
1 1, 1, 3, 9 3 5, 9
2 3 3, 5, 6 0, 2, 4, 6, 8
3 4, 7 3, 6 0, 2, 6
4 4, 6, 9 3, 3, 5, 7
5 4 1
6 0, 3 9 0, 8
7 6 4, 5, 7
8 8 1, 2
9 3, 5, 7, 8 3

XSMT 17-10-2026

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 34 63 60
G.7 776 203 308
G.6 332860915316 809351363519 301067593390
G.5 8643 2911 2440
G.4 03514566325984534395795402869816169 58679313955860440201851686208092901 74689894901328183656571139806602349
G.3 5407422729 6291397611 2192706414
G.2 66862 30922 15009
G.1 60175 61504 62572
ĐB 193979 377551 755140
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2026

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 1, 1, 3, 4, 4 8, 9
1 4, 6 1, 1, 3, 9 0, 3, 4
2 8, 9 2 7
3 2, 4 6
4 0, 3, 5 0, 0, 9
5 1 6, 9
6 2, 9 3, 8 0, 6
7 4, 5, 6, 9 9 2
8 0 1, 9
9 1, 5, 8 3, 5 0, 0

XSMT 16-10-2026

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 55 90
G.7 120 129
G.6 282858146363 150656629624
G.5 4787 9169
G.4 81804151337589388292498796371537682 49892035146281514396288841951220131
G.3 4667868824 7798961907
G.2 30082 24493
G.1 35668 48431
ĐB 403215 171770
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2026

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 4 6, 7
1 4, 5, 5 2, 4, 5
2 0, 4, 8 4, 9
3 3 1, 1
4
5 5
6 3, 8 2, 9
7 8, 9 0
8 2, 2, 7 4, 9
9 2, 3 0, 2, 3, 6

XSMT 15-10-2026

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 17 03 73
G.7 478 065 643
G.6 918609384731 558903719293 169993002086
G.5 5180 4891 5029
G.4 85087662800401790468747057788499740 11485040245809993665810115821949934 42060170884912961992992982155580161
G.3 7225136453 1080825760 6901039360
G.2 52680 01686 33809
G.1 71612 57066 91823
ĐB 316331 314660 438678
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-10-2026

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 5 3, 8 0, 9
1 2, 7, 7 1, 9 0
2 4 3, 9, 9
3 1, 1, 8 4
4 0 3
5 1, 3 5
6 8 0, 0, 5, 5, 6 0, 0, 1
7 8 1 3, 8
8 0, 0, 0, 4, 6, 7 5, 6, 9 6, 8
9 1, 3, 9 2, 8, 9

XSMT 14-10-2026

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 54 43
G.7 835 694
G.6 207411265636 997660839286
G.5 0880 3840
G.4 79774322573219124184079038086006209 71361831521207989910123294739549812
G.3 2412473876 9114916863
G.2 00411 53665
G.1 05429 61326
ĐB 214252 077039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-10-2026

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 3, 9
1 1 0, 2
2 4, 6, 9 6, 9
3 5, 6 9
4 0, 3, 9
5 2, 4, 7 2
6 0 1, 3, 5
7 4, 4, 6 6, 9
8 0, 4 3, 6
9 1 4, 5

XSMT 13-10-2026

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 39 01
G.7 190 519
G.6 180714235330 292932352087
G.5 4770 5252
G.4 63597464636120536930441021700353193 86318471859695180922646399028914482
G.3 0219124739 9473185378
G.2 56145 67927
G.1 64274 96716
ĐB 888136 555708
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2026

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 2, 3, 5, 7 1, 8
1 6, 8, 9
2 3 2, 7, 9
3 0, 0, 6, 9, 9 1, 5, 9
4 5
5 1, 2
6 3
7 0, 4 8
8 2, 5, 7, 9
9 0, 1, 3, 7

Tại đây chúng tôi cung cấp tới các bạn “Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày“.

Thông tin sẽ tự động thay đổi hàng ngày ngay khi Kết Quả Xổ Số Miền Trung hôm nay quay xong. Hệ thống của chúng tôi sẽ cập nhật Kết Quả XSMT 30 ngày gần nhất cho bạn. Ngoài ra các bạn cũng có thể xem thêm các bảng Thống kê khác như:

RBK 555 Thống Kê KQXS Miền Bắc

Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Bắc 200 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Bắc 300 Ngày

RBK 555 Thống Kê KQXS Miền Trung

Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Trung 200 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Trung 300 Ngày

RBK 555 Thống Kê KQXS Miền Nam

Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Nam 200 Ngày
Thống Kê KQXS Miền Nam 300 Ngày