time Bây giờ là:
- 13/10/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 120 Ngày

XSMN 13-10-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 12 34 90
G.7 344 183 956
G.6 882049424216 009143217960 478031607132
G.5 5430 7606 2250
G.4 12184874980593886849989596799964175 47595478590295822556865631466068117 86854735163992573118889662414233592
G.3 6656393919 0601268666 0346848928
G.2 36051 38085 54685
G.1 20017 21688 77996
ĐB 061586 757785 474036
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-10-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 6
1 2, 6, 7, 9 2, 7 6, 8
2 0 1 5, 8
3 0, 8 4 2, 6
4 2, 4, 9 2
5 1, 9 6, 8, 9 0, 4, 6
6 3 0, 0, 3, 6 0, 6, 8
7 5
8 4, 6 3, 5, 5, 8 0, 5
9 8, 9 1, 5 0, 2, 6

XSMN 12-10-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
G.8 89 63 36 83
G.7 884 592 439 907
G.6 762315526154 645267140917 497897903653 372155829798
G.5 7575 8141 6424 0100
G.4 55257137334313637629259507425613624 31814643096812794551879748919688588 09273325257930854696419170617086069 91405789447550560506885836218898566
G.3 7081613536 7844181577 7209216885 7119328798
G.2 53055 97039 57533 29101
G.1 53933 97440 87043 16141
ĐB 261289 876081 243006 263401
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-10-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
0 9 6, 8 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7
1 6 4, 4, 7 7
2 3, 4, 9 7 4, 5 1
3 3, 3, 6, 6 9 3, 6, 9
4 0, 1, 1 3 1, 4
5 0, 2, 4, 5, 6, 7 1, 2 3
6 3 9 6
7 5 4, 7 0, 3, 8
8 4, 9, 9 1, 8 5 2, 3, 3, 8
9 2, 6 0, 2, 6 3, 8, 8

XSMN 11-10-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 41 19 17
G.7 814 902 524
G.6 710729954430 516834691133 683006159664
G.5 3291 5701 1055
G.4 05559466077632079685874678212784332 25899388949209153564038621717676111 62915188570206256397102536908012445
G.3 4786170578 0972464851 0074691808
G.2 78571 34239 30465
G.1 11386 96001 03599
ĐB 899951 441351 772769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-10-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 7, 7 1, 1, 2 8
1 4 1, 9 5, 5, 7
2 0, 7 4 4
3 0, 2 3, 9 0
4 1 5, 6
5 1, 9 1, 1 3, 5, 7
6 1, 7 2, 4, 8, 9 2, 4, 5, 9
7 1, 8 6
8 5, 6 0
9 1, 5 1, 4, 9 7, 9

XSMN 10-10-2024

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 87 88 25
G.7 160 873 607
G.6 289367216378 684532794801 614104039684
G.5 3775 5073 6256
G.4 87597439297030606034091344142453655 46714297355500723798018162870788688 21057944529142806042235778607892511
G.3 9067917804 0063808166 4712477101
G.2 52497 64826 10082
G.1 87117 83293 18530
ĐB 888782 266550 509945
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-10-2024

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 4, 6 1, 7, 7 1, 3, 7
1 7 4, 6 1
2 1, 4, 9 6 4, 5, 8
3 4, 4 5, 8 0
4 5 1, 2, 5
5 5 0 2, 6, 7
6 0 6
7 5, 8, 9 3, 3, 9 7, 8
8 2, 7 8, 8 2, 4
9 3, 7, 7 3, 8

XSMN 09-10-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 17 31 68
G.7 751 693 526
G.6 890495166538 871175609740 854913746194
G.5 9354 0386 8896
G.4 46279367358179453505706443073985507 43827754802280213574959108475328583 18022528523280788154380352711631410
G.3 3463836862 9375550956 4018589498
G.2 67819 24551 08706
G.1 79626 59660 52708
ĐB 433093 593381 615121
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-10-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 4, 5, 7 2 6, 7, 8
1 6, 7, 9 0, 1 0, 6
2 6 7 1, 2, 6
3 5, 8, 8, 9 1 5
4 4 0 9
5 1, 4 1, 3, 5, 6 2, 4
6 2 0, 0 8
7 9 4 4
8 0, 1, 3, 6 5
9 3, 4 3 4, 6, 8

XSMN 08-10-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 00 97 35
G.7 711 489 867
G.6 161663403813 691972750979 316904698614
G.5 7062 5130 8104
G.4 14037312674085848666775209067649298 47802512727060916833035211037769941 42386300367611979682081124378189238
G.3 2301583920 3103617044 4280090827
G.2 39753 43123 14386
G.1 49627 48973 74484
ĐB 559460 199047 626445
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-10-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 0 2, 9 0, 4
1 1, 3, 5, 6 9 2, 4, 9
2 0, 0, 7 1, 3 7
3 7 0, 3, 6 5, 6, 8
4 0 1, 4, 7 5
5 3, 8
6 0, 2, 6, 7 7, 9, 9
7 6 2, 3, 5, 7, 9
8 9 1, 2, 4, 6, 6
9 8 7

XSMN 07-10-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 85 69 92
G.7 134 900 603
G.6 380020857912 589946440172 419950568731
G.5 5362 3846 2369
G.4 78049349759838639225037483236213265 16462100385269990261753416081230264 51386751663333392774415203137361529
G.3 1456994431 1434241421 3415601328
G.2 39220 43121 97517
G.1 80509 39451 32281
ĐB 778887 951328 233694
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-10-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 0, 9 0 3
1 2 2 7
2 0, 5 1, 1, 8 0, 8, 9
3 1, 4 8 1, 3
4 8, 9 1, 2, 4, 6
5 1 6, 6
6 2, 2, 5, 9 1, 2, 4, 9 6, 9
7 5 2 3, 4
8 5, 5, 6, 7 1, 6
9 9, 9 2, 4, 9

XSMN 06-10-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 45 40 23
G.7 612 952 544
G.6 142097197922 333727294526 425552854311
G.5 1491 8370 5943
G.4 96995892267447106542606305991627998 20225557271865312820949572516461102 25223061880742633234655950305464086
G.3 5274506193 8065730962 5114727314
G.2 26774 46863 50539
G.1 54909 21018 36411
ĐB 934750 046391 058651
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-10-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 9 2
1 2, 6, 9 8 1, 1, 4
2 0, 2, 6 0, 5, 6, 7, 9 3, 3, 6
3 0 7 4, 9
4 2, 5, 5 0 3, 4, 7
5 0 2, 3, 7, 7 1, 4, 5
6 2, 3, 4
7 1, 4 0
8 5, 6, 8
9 1, 3, 5, 8 1 5

XSMN 05-10-2024

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
G.8 62 19 80 98
G.7 046 607 855 616
G.6 701668990184 867552801067 644570194860 584558331564
G.5 2903 3241 2648 4199
G.4 20849333366141227954587320554820238 36274433907067498277094136885783233 44884731423737690825689457481049554 00137044239514765477307308619446026
G.3 3726820851 5141055730 0224090290 5768228618
G.2 36167 58487 40734 99177
G.1 12877 89990 04473 16302
ĐB 822882 776646 138922 830533
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-10-2024

Đầu Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
0 3 7 2
1 2, 6 0, 3, 9 0, 9 6, 8
2 2, 5 3, 6
3 2, 6, 8 0, 3 4 0, 3, 3, 7
4 6, 8, 9 1, 6 0, 2, 5, 5, 8 5, 7
5 1, 4 7 4, 5
6 2, 7, 8 7 0 4
7 7 4, 4, 5, 7 3, 6 7, 7
8 2, 4 0, 7 0, 4 2
9 9 0, 0 0 4, 8, 9

XSMN 04-10-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 36 92 42
G.7 668 580 015
G.6 756985845014 315350535200 646313524390
G.5 4634 3112 0345
G.4 51827861197506709400050401759900314 69897375823399274231844576294322111 97015609789403996943318196755629806
G.3 9721593079 2248120535 0845314509
G.2 78882 49060 72976
G.1 33107 77249 75891
ĐB 325692 127985 057610
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-10-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 0, 7 0 6, 9
1 4, 4, 5, 9 1, 2 0, 5, 5, 9
2 7
3 4, 6 1, 5 9
4 0 3, 9 2, 3, 5
5 3, 3, 7 2, 3, 6
6 7, 8, 9 0 3
7 9 6, 8
8 2, 4 0, 1, 2, 5
9 2, 9 2, 2, 7 0, 1

XSMN 03-10-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 84 85 95
G.7 840 461 612
G.6 569249795412 290276051603 533497861513
G.5 1820 4743 5946
G.4 64044930401538935095120557541646203 27738578011156466795070852393939289 66474149211815709158847739078966133
G.3 5233628058 2618434428 4510540560
G.2 43626 49259 23899
G.1 95699 19345 69301
ĐB 252283 002315 074405
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-10-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 3 1, 2, 3, 5 1, 5, 5
1 2, 6 5 2, 3
2 0, 6 8 1
3 6 8, 9 3, 4
4 0, 0, 4 3, 5 6
5 5, 8 9 7, 8
6 1, 4 0
7 9 3, 4
8 3, 4, 9 4, 5, 5, 9 6, 9
9 2, 5, 9 5 5, 9

XSMN 02-10-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 93 71 10
G.7 987 322 483
G.6 539094510596 124743582483 899454972052
G.5 2417 8513 9687
G.4 41772857000151187720239176325809998 53124921300446780590987935171844200 16174996415389425016740147686147918
G.3 6360447626 1057955476 3732010119
G.2 13475 47980 07169
G.1 95081 01155 11781
ĐB 497230 749879 038385
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-10-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 0, 4 0
1 1, 7, 7 3, 8 0, 4, 6, 8, 9
2 0, 6 2, 4 0
3 0 0
4 7 1
5 1, 8 5, 8 2
6 7 1, 9
7 2, 5 1, 6, 9, 9 4
8 1, 7 0, 3 1, 3, 5, 7
9 0, 3, 6, 8 0, 3 4, 4, 7

XSMN 01-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 33 52 71
G.7 962 745 696
G.6 370038085295 979836917372 166475395165
G.5 1400 9666 4717
G.4 82013213593668816186747180001255650 60044939259318412627225604798248029 22207163970570328711732854793948429
G.3 6312897352 7135686144 6801243539
G.2 86773 31370 77298
G.1 58881 34966 91188
ĐB 746399 183538 456551
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-10-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 0, 0, 8 3, 7
1 2, 3, 8 1, 2, 7
2 8 5, 7, 9 9
3 3 8 9, 9, 9
4 4, 4, 5
5 0, 2, 9 2, 6 1
6 2 0, 6, 6 4, 5
7 3 0, 2 1
8 1, 6, 8 2, 4 5, 8
9 5, 9 1, 8 6, 7, 8

XSMN 30-09-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 09 35 63
G.7 645 443 764
G.6 265077993807 145260564093 646155058329
G.5 7836 0711 2257
G.4 65730208371961112032574656065296170 75487543590272053676650089755510251 97014222539990384888134292399130211
G.3 9397613171 5616184524 5577194785
G.2 32791 06220 00573
G.1 98933 32871 91151
ĐB 495226 251460 212513
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-9-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 7, 9 8 3, 5
1 1 1 1, 3, 4
2 6 0, 0, 4 9, 9
3 0, 2, 3, 6, 7 5
4 5 3
5 0, 2 1, 2, 5, 6, 9 1, 3, 7
6 5 0, 1 1, 3, 4
7 0, 1, 6 1, 6 1, 3
8 7 5, 8
9 1, 9 3 1

XSMN 29-09-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 15 81 30
G.7 983 345 467
G.6 646656460752 316268049320 908909261568
G.5 6674 5437 7947
G.4 83442628451680073060454619703476992 38072743546892903862225852675607146 77262755034605888495791103657984165
G.3 0932583696 1150128636 3788142237
G.2 50989 67336 60347
G.1 57798 79032 11132
ĐB 768840 480544 150120
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-9-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0 1, 4 3
1 5 0
2 5 0, 9 0, 6
3 4 2, 6, 6, 7 0, 2, 7
4 0, 2, 5, 6 4, 5, 6 7, 7
5 2 4, 6 8
6 0, 1, 6 2, 2 2, 5, 7, 8
7 4 2 9
8 3, 9 1, 5 1, 9
9 2, 6, 8 5

XSMN 28-09-2024

Tỉnh TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.8 07 13 43 46
G.7 381 922 209 505
G.6 222809111765 061100393072 457248138547 592988324763
G.5 3805 2832 1877 8720
G.4 95915412708733976929760565997199869 42949086743557489218659146779583029 36517192067148471074329518866521577 52130058751454280831181023262275937
G.3 6084377870 5284459068 2052130297 0221834889
G.2 60519 41711 45030 31224
G.1 73238 86965 74987 57244
ĐB 949348 821934 904059 769500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-9-2024

Đầu TPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
0 5, 7 6, 9 0, 2, 5
1 1, 5, 9 1, 1, 3, 4, 8 3, 7 8
2 8, 9 2, 9 1 0, 2, 4, 9
3 8, 9 2, 4, 9 0 0, 1, 2, 7
4 3, 8 4, 9 3, 7 2, 4, 6
5 6 1, 9
6 5, 9 5, 8 5 3
7 0, 0, 1 2, 4, 4 2, 4, 7, 7 5
8 1 4, 7 9
9 5 7

XSMN 27-09-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 31 63 10
G.7 005 173 239
G.6 243186605276 854923587491 977895015111
G.5 9657 0759 2268
G.4 74229741925442221870762770506337873 90796601603305230062327980010634355 39166369939175769075392852771688289
G.3 5881818169 1133038969 5195436952
G.2 39056 32647 65594
G.1 10226 96398 39654
ĐB 767740 099944 514034
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-9-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 5 6 1
1 8 0, 1, 6
2 2, 6, 9
3 1, 1 0 4, 9
4 0 4, 7, 9
5 6, 7 2, 5, 8, 9 2, 4, 4, 7
6 0, 3, 9 0, 2, 3, 9 6, 8
7 0, 3, 6, 7 3 5, 8
8 5, 9
9 2 1, 6, 8, 8 3, 4

XSMN 26-09-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 73 18 40
G.7 042 661 417
G.6 642778788153 969294448454 912847794161
G.5 0772 4404 4042
G.4 51822955861126702034300603993226172 49785871826598284540736125481957669 45253060631121056405206948498878562
G.3 2503708940 2038363313 3876731936
G.2 63380 83126 93234
G.1 10456 73751 34716
ĐB 249323 654401 520038
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-9-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 1, 4 5
1 2, 3, 8, 9 0, 6, 7
2 2, 3, 7 6 8
3 2, 4, 7 4, 6, 8
4 0, 2 0, 4 0, 2
5 3, 6 1, 4 3
6 0, 7 1, 9 1, 2, 3, 7
7 2, 2, 3, 8 9
8 0, 6 2, 2, 3, 5 8
9 2 4

XSMN 25-09-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 65 48 38
G.7 238 874 245
G.6 596626036816 652891238193 896360317396
G.5 8768 2866 9406
G.4 07194809801746262699972970895590975 86305037238511505600931972205319089 54138255784936761493346327248249976
G.3 7153894458 4126440973 7378644669
G.2 29490 40064 77003
G.1 41557 21526 73082
ĐB 092585 477011 614920
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-9-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 3 0, 5 3, 6
1 6 1, 5
2 3, 3, 6, 8 0
3 8, 8 1, 2, 8, 8
4 8 5
5 5, 7, 8 3
6 2, 5, 6, 8 4, 4, 6 3, 7, 9
7 5 3, 4 6, 8
8 0, 5 9 2, 2, 6
9 0, 4, 7, 9 3, 7 3, 6

XSMN 24-09-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 18 18 14
G.7 034 527 187
G.6 146373098497 008699222907 361920600544
G.5 8339 0742 5379
G.4 10634504976861284929100731476964360 99465529974573725718615488322891364 34949865212294449166354785798374789
G.3 8541866709 0119829556 8891559902
G.2 98440 82011 07835
G.1 00930 46764 36755
ĐB 054311 944164 471400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-9-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 9, 9 7 0, 2
1 1, 2, 8, 8 1, 8, 8 4, 5, 9
2 9 2, 7, 8 1
3 0, 4, 4, 9 7 5
4 0 2, 8 4, 4, 9
5 6 5
6 0, 3, 9 4, 4, 4, 5 0, 6
7 3 8, 9
8 6 3, 7, 9
9 7, 7 7, 8

XSMN 23-09-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 68 49 54
G.7 106 737 221
G.6 589464063363 467131680346 049389682655
G.5 3019 0303 8654
G.4 98822604307052337225968463027909674 36245696609036583965167448558933768 90696675906240387759576994747099636
G.3 3170831965 4197067661 7141589797
G.2 57824 19817 56866
G.1 30392 53752 46517
ĐB 302921 982381 032038
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-9-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 6, 6, 8 3 3
1 9 7 5, 7
2 1, 2, 3, 4, 5 1
3 0 7 6, 8
4 6 4, 5, 6, 9
5 2 4, 4, 5, 9
6 3, 5, 8 0, 1, 5, 5, 8, 8 6, 8
7 4, 9 0, 1 0
8 1, 9
9 2, 4 0, 3, 6, 7, 9

XSMN 22-09-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 35 21 63
G.7 165 582 666
G.6 437147169326 607216402049 869457893198
G.5 4876 8621 7350
G.4 13983068284403368293142975248396958 90425861150990442852267423367886948 28800303632088924535014339924941249
G.3 7307627550 7195223749 1759649877
G.2 87897 66317 41731
G.1 05074 04536 64014
ĐB 245557 163019 151528
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-9-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 4 0
1 6 5, 7, 9 4
2 6, 8 1, 1, 5 8
3 3, 5 6 1, 3, 5
4 0, 2, 8, 9, 9 9, 9
5 0, 7, 8 2, 2 0
6 5 3, 3, 6
7 1, 4, 6, 6 2, 8 7
8 3, 3 2 9, 9
9 3, 7, 7 4, 6, 8

XSMN 21-09-2024

Tỉnh Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
G.8 67 85 45 52
G.7 657 482 265 987
G.6 146750127054 773264940755 934747263816 129715841770
G.5 9287 7319 5323 3890
G.4 42912609897988199073914146387051628 53263480389380720173672437317405117 10225611418013450972423219658004123 63052637571796965470358492725072674
G.3 6637812042 4911404838 6626387322 5925218801
G.2 88179 37702 88005 66332
G.1 42187 68171 19226 51167
ĐB 688853 194611 276397 360221
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-9-2024

Đầu Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
0 2, 7 5 1
1 2, 2, 4 1, 4, 7, 9 6
2 8 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6 1
3 2, 8, 8 4 2
4 2 3 1, 5, 7 9
5 3, 4, 7 5 0, 2, 2, 2, 7
6 7, 7 3 3, 5 7, 9
7 0, 3, 8, 9 1, 3, 4 2 0, 0, 4
8 1, 7, 7, 9 2, 5 0 4, 7
9 4 7 0, 7

XSMN 20-09-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 90 17 92
G.7 563 214 506
G.6 733721788918 439652702715 656500476998
G.5 6205 0026 8019
G.4 75624642506593197920516414660804495 38395242095686278942062049419058937 81106444969411676702512922045054880
G.3 2915094147 1114391906 7898469294
G.2 63822 90147 44191
G.1 14433 81129 64161
ĐB 395851 066462 769487
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-9-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 5, 8 4, 6, 9 2, 6, 6
1 8 4, 5, 7 6, 9
2 0, 2, 4 6, 9
3 1, 3, 7 7
4 1, 7 2, 3, 7 7
5 0, 0, 1 0
6 3 2, 2 1, 5
7 8 0
8 0, 4, 7
9 0, 5 0, 5, 6 1, 2, 2, 4, 6, 8

XSMN 19-09-2024

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 80 87 02
G.7 743 873 738
G.6 369005291627 542868989441 638959247447
G.5 5336 1526 8845
G.4 64372287095090285425789237217014531 58815514134734222823085137569202426 66430163835513757849486105991904547
G.3 5053234493 5260234823 5990649606
G.2 64441 47093 17436
G.1 92233 40451 09741
ĐB 396934 861597 336944
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-9-2024

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 2, 9 2 2, 6, 6
1 3, 3, 5 0, 9
2 3, 5, 7, 9 3, 3, 6, 6, 8 4
3 1, 2, 3, 4, 6 0, 6, 7, 8
4 1, 3 1, 2 1, 4, 5, 7, 7, 9
5 1
6
7 0, 2 3
8 0 7 3, 9
9 0, 3 2, 3, 7, 8

XSMN 18-09-2024

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 81 20 50
G.7 074 493 500
G.6 110878767483 884073126699 193586363402
G.5 0272 1910 5699
G.4 56282436301658679751585435288290070 12430246117463888300169876790070031 13613096764996381130532472682116084
G.3 5351964534 3334668722 3122306412
G.2 19229 66088 96433
G.1 38942 35892 61237
ĐB 227039 687013 554896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-9-2024

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 8 0, 0 0, 2
1 9 0, 1, 2, 3 2, 3
2 9 0, 2 1, 3
3 0, 4, 9 0, 1, 8 0, 3, 5, 6, 7
4 2, 3 0, 6 7
5 1 0
6 3
7 0, 2, 4, 6 6
8 1, 2, 2, 3, 6 7, 8 4
9 2, 3, 9 6, 9

XSMN 17-09-2024

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 95 58 44
G.7 119 435 227
G.6 273366680604 438341470032 203926557222
G.5 5907 8598 6333
G.4 34864117933336346555078577428153029 11961069396838175984769528205816441 81034591126444822905950830512292105
G.3 7891993732 1621769098 2667571747
G.2 90263 79647 62887
G.1 64121 09422 54473
ĐB 109383 002776 352906
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-9-2024

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 4, 7 5, 5, 6
1 9, 9 7 2
2 1, 9 2 2, 2, 7
3 2, 3 2, 5, 9 3, 4, 9
4 1, 7, 7 4, 7, 8
5 5, 7 2, 8, 8 5
6 3, 3, 4, 8 1
7 6 3, 5
8 1, 3 1, 3, 4 3, 7
9 3, 5 8, 8

XSMN 16-09-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 21 07 54
G.7 600 100 091
G.6 772384468089 924814785292 585331185394
G.5 8446 5242 7600
G.4 53543596954260377900050378147030444 74955826276219802919274943276647479 45532952649424873579014327994653895
G.3 2656309332 9332165831 2484582019
G.2 50667 06303 81232
G.1 44945 23412 52219
ĐB 064458 549394 573725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 0, 0, 3 0, 3, 7 0
1 2, 9 8, 9, 9
2 1, 3 1, 7 5
3 2, 7 1 2, 2, 2
4 3, 4, 5, 6, 6 2, 8 5, 6, 8
5 8 5 3, 4
6 3, 7 6 4
7 0 8, 9 9
8 9
9 5 2, 4, 4, 8 1, 4, 5

XSMN 15-09-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 36 10 08
G.7 717 563 333
G.6 754825994606 683004705845 948071592624
G.5 7920 3049 1723
G.4 12994028238252080399701642980190572 05702796934306504170050869650836642 56185017885545533510066910004183302
G.3 5881839518 9648610748 4356545693
G.2 84450 63563 31245
G.1 36290 92811 85207
ĐB 613601 278438 904459
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 1, 1, 6 2, 8 2, 7, 8
1 7, 8, 8 0, 1 0
2 0, 0, 3 3, 4
3 6 0, 8 3
4 8 2, 5, 8, 9 1, 5
5 0 5, 9, 9
6 4 3, 3, 5 5
7 2 0, 0
8 6, 6 0, 5, 8
9 0, 4, 9, 9 3 1, 3

XSMN 14-09-2024

Tỉnh Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
G.8 05 07 53 84
G.7 814 401 008 568
G.6 983076707861 028788636459 888286097264 968543280237
G.5 6408 2872 7450 1481
G.4 46072875282160370786579101566095085 01440438563201679182348704287130088 07604237810914775988412484087908903 93349438020905791800198210681771760
G.3 3274560692 0686662038 4475592932 4507952818
G.2 21014 92235 90957 73755
G.1 87854 51715 06534 01774
ĐB 603390 190079 133742 011517
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2024

Đầu Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
0 3, 5, 8 1, 7 3, 4, 8, 9 0, 2
1 0, 4, 4 5, 6 7, 7, 8
2 8 1, 8
3 0 5, 8 2, 4 7
4 5 0 2, 7, 8 9
5 4 6, 9 0, 3, 5, 7 5, 7
6 0, 1 3, 6 4 0, 8
7 0, 2 0, 1, 2, 9 9 4, 9
8 5, 6 2, 7, 8 1, 2, 8 1, 4, 5
9 0, 2

XSMN 13-09-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 17 07 70
G.7 144 225 920
G.6 490578209432 495331258532 204603181992
G.5 8281 9792 9642
G.4 19434310521196252245233773994927155 04295804168539548669559891784097112 14587522945841166072311016895493300
G.3 2614740369 1601733334 5954107917
G.2 31247 20327 61247
G.1 57827 42349 82300
ĐB 446962 238696 330266
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-9-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 5 7 0, 0, 1
1 7 2, 6, 7 1, 7, 8
2 0, 7 5, 5, 7 0
3 2, 4 2, 4
4 4, 5, 7, 7, 9 0, 9 1, 2, 6, 7
5 2, 5 3 4
6 2, 2, 9 9 6
7 7 0, 2
8 1 9 7
9 2, 5, 5, 6 2, 4

XSMN 12-09-2024

