time Bây giờ là:
- 12/11/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 90 Ngày

XSMN 11-11-2024

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 00 08 14
G.7 484 835 401
G.6 174241045856 532780303625 448545772937
G.5 0131 6719 7518
G.4 94620871098308440403579505170143558 26210263257504404280998855803717856 07948621403263927071181547390174981
G.3 0338960038 5457236937 0687832416
G.2 84369 82327 28525
G.1 89258 25602 55030
ĐB 730200 392426 968131
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 0, 0, 1, 3, 4, 9 2, 8 1, 1
1 0, 9 4, 6, 8
2 0 5, 5, 6, 7, 7 5
3 1, 8 0, 5, 7, 7 0, 1, 7, 9
4 2 4 0, 8
5 0, 6, 8, 8 6 4
6 9
7 2 1, 7, 8
8 4, 4, 9 0, 5 1, 5
9

XSMN 10-11-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 00 76 81
G.7 795 500 530
G.6 057636839995 489155129770 889552335731
G.5 2350 7692 2121
G.4 20313066432593317686221758878843414 54298726532440443947271247684925970 38843475009001375899841201169183560
G.3 8338154363 0272062888 9190023446
G.2 29928 17998 54636
G.1 17819 44077 04863
ĐB 323440 319855 909254
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0 0, 4 0, 0
1 3, 4, 9 2 3
2 8 0, 4 0, 1
3 3 0, 1, 3, 6
4 0, 3 7, 9 3, 6
5 0 3, 5 4
6 3 0, 3
7 5, 6 0, 0, 6, 7
8 1, 3, 6, 8 8 1
9 5, 5 1, 2, 8, 8 1, 5, 9

XSMN 09-11-2024

Tỉnh Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
G.8 39 67 83 88
G.7 536 407 877 624
G.6 563897089688 233064843388 948465130278 431229459442
G.5 2662 8924 8907 2825
G.4 85588730892878831750342939775281366 77411306644052286320595615416170499 83340122062679837107248209329397953 51407490586086473752321805096487814
G.3 8792796877 7845466125 5374170457 5333464272
G.2 39397 68194 76378 68138
G.1 49558 91685 23780 94983
ĐB 495197 476512 956097 302648
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2024

Đầu Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
0 8 7 6, 7, 7 7
1 1, 2 3 2, 4
2 7 0, 2, 4, 5 0 4, 5
3 6, 8, 9 0 4, 8
4 0, 1 2, 5, 8
5 0, 2, 8 4 3, 7 2, 8
6 2, 6 1, 1, 4, 7 4, 4
7 7 7, 8, 8 2
8 8, 8, 8, 9 4, 5, 8 0, 3, 4 0, 3, 8
9 3, 7, 7 4, 9 3, 7, 8

XSMN 08-11-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 98 67 50
G.7 352 088 374
G.6 544299696579 527620490374 873960024106
G.5 7567 9131 5427
G.4 27274257206440163297338412783792510 30882972434180739416393272924446840 81826680348045907121241136470912857
G.3 8847228614 8460928324 9138208202
G.2 71701 47106 24580
G.1 60295 34436 14981
ĐB 165737 605144 241914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1, 1 6, 7, 9 2, 2, 6, 9
1 0, 4 6 3, 4
2 0 4, 7 1, 6, 7
3 7, 7 1, 6 4, 9
4 1, 2 0, 3, 4, 4, 9
5 2 0, 7, 9
6 7, 9 7
7 2, 4, 9 4, 6 4
8 2, 8 0, 1, 2
9 5, 7, 8

XSMN 07-11-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 38 37 90
G.7 924 737 489
G.6 167643333489 960718421506 486268230586
G.5 0770 9196 4104
G.4 19547193092709928600115444531776220 99339643843650025225495260248113812 79688737434075552934699415847594081
G.3 4806038492 0061867719 8588269606
G.2 67984 38160 79533
G.1 62748 74473 34787
ĐB 128127 333007 244975
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 0, 9 0, 6, 7, 7 4, 6
1 7 2, 8, 9
2 0, 4, 7 5, 6 3
3 3, 8 7, 7, 9 3, 4
4 4, 7, 8 2 1, 3
5 5
6 0 0 2
7 0, 6 3 5, 5
8 4, 9 1, 4 1, 2, 6, 7, 8, 9
9 2, 9 6 0

XSMN 06-11-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 22 25 24
G.7 791 935 930
G.6 439310730174 466399037935 071885088200
G.5 4519 1258 1896
G.4 59665673053038203905316041439912460 72011628483146491892130306224859296 67634351230145953381885011434263163
G.3 7919560463 5233673312 1700354733
G.2 99391 64945 43935
G.1 26000 24917 38640
ĐB 388089 103117 158274
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 0, 4, 5, 5 3 0, 1, 3, 8
1 9 1, 2, 7, 7 8
2 2 5 3, 4
3 0, 5, 5, 6 0, 3, 4, 5
4 5, 8, 8 0, 2
5 8 9
6 0, 3, 5 3, 4 3
7 3, 4 4
8 2, 9 1
9 1, 1, 3, 5, 9 2, 6 6

XSMN 05-11-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 36 33 65
G.7 318 318 889
G.6 280688589737 529908636856 473757063464
G.5 0004 9145 0719
G.4 72561705221545987952158812634877031 49683749736617514434106603448939791 06593580760863151577673977523949443
G.3 6157726570 4803892414 3237875848
G.2 47280 42866 08359
G.1 42981 68154 60491
ĐB 938870 889575 868900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 4, 6 0, 6
1 8 4, 8 9
2 2
3 1, 6, 7 3, 4, 8 1, 7, 9
4 8 5 3, 8
5 2, 8, 9 4, 6 9
6 1 0, 3, 6 4, 5
7 0, 0, 7 3, 5, 5 6, 7, 8
8 0, 1, 1 3, 9 9
9 1, 9 1, 3, 7

XSMN 04-11-2024

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 19 51 48
G.7 451 479 098
G.6 996348853010 688189696132 839237159916
G.5 2471 3934 7196
G.4 92255436710701972688782436863668503 16256783787173438235434447795889472 49441708424407758276793777159883995
G.3 7736170112 8957904358 8138767550
G.2 20821 51279 14611
G.1 24097 31261 97332
ĐB 533584 066832 506409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2024

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 3 9
1 0, 2, 9, 9 1, 5, 6
2 1
3 6 2, 2, 4, 4, 5 2
4 3 4 1, 2, 8
5 1, 5 1, 6, 8, 8 0
6 1, 3 1, 9
7 1, 1 2, 8, 9, 9, 9 6, 7, 7
8 4, 5, 8 1 7
9 7 2, 5, 6, 8, 8

XSMN 03-11-2024

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 13 39 01
G.7 358 236 517
G.6 304986081840 921676915075 629215500485
G.5 5152 0224 8897
G.4 39286827225590048898353811682099273 76464163969579750049038855382351955 91770056852249140464510583297563138
G.3 3829425144 3393659154 3751532774
G.2 06718 37423 25829
G.1 37511 93769 23173
ĐB 645811 657330 329174
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2024

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 0, 8 1
1 1, 1, 3, 8 6 5, 7
2 0, 2 3, 3, 4 9
3 0, 6, 6, 9 8
4 0, 4, 9 9
5 2, 8 4, 5 0, 8
6 4, 9 4
7 3 5 0, 3, 4, 4, 5
8 1, 6 5 5, 5
9 4, 8 1, 6, 7 1, 2, 7

XSMN 02-11-2024

Tỉnh Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
G.8 44 10 12 81
G.7 356 541 086 343
G.6 794793662690 242333828857 762867922400 947461255219
G.5 3130 7014 1703 4491
G.4 67542949152067209619512906476151847 50446520614384804583861991545188827 05447714397786714727539325760534130 61674288437910346575835509702648191
G.3 7116411270 4624222596 4368781197 6510809321
G.2 57329 99660 37621 86080
G.1 65818 95724 44236 94516
ĐB 896836 549383 365883 223267
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2024

Đầu Hậu GiangLong AnTPHCMBình Phước
0 0, 3, 5 3, 8
1 5, 8, 9 0, 4 2 6, 9
2 9 3, 4, 7 1, 7, 8 1, 5, 6
3 0, 6 0, 2, 6, 9
4 2, 4, 7, 7 1, 2, 6, 8 7 3, 3
5 6 1, 7 0
6 1, 4, 6 0, 1 7 7
7 0, 2 4, 4, 5
8 2, 3, 3 3, 6, 7 0, 1
9 0, 0 6, 9 2, 7 1, 1

XSMN 01-11-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 52 02 25
G.7 488 101 181
G.6 395677664343 421007832182 082871760810
G.5 4737 9976 5013
G.4 62710199054964745332317606005383029 55094383230324622177965661743598433 79526213149227030059274506152261571
G.3 9439971197 8992965737 9628730514
G.2 61311 91845 90421
G.1 18975 33479 47026
ĐB 332200 585119 044059
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 0, 5 1, 2
1 0, 1 0, 9 0, 3, 4, 4
2 9 3, 9 1, 2, 5, 6, 6, 8
3 2, 7 3, 5, 7
4 3, 7 5, 6
5 2, 3, 6 0, 9, 9
6 0, 6 6
7 5 6, 7, 9 0, 1, 6
8 8 2, 3 1, 7
9 7, 9 4

XSMN 31-10-2024

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 13 55 41
G.7 106 704 574
G.6 787898372120 699285327299 067400214715
G.5 0738 3293 1636
G.4 98849785208927059071626870691247796 45984870889037182909049612504739104 67032257949673858035331776328226307
G.3 1279662402 1693575374 9452531365
G.2 83239 03950 28404
G.1 07219 01343 06170
ĐB 249211 739663 918148
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2024

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 2, 6 4, 4, 9 4, 7
1 1, 2, 3, 9 5
2 0, 0 1, 5
3 7, 8, 9 2, 5 2, 5, 6, 8
4 9 3, 7 1, 8
5 0, 5
6 1, 3 5
7 0, 1, 8 1, 4 0, 4, 4, 7
8 7 4, 8 2
9 6, 6 2, 3, 9 4

XSMN 30-10-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 43 21 11
G.7 091 047 198
G.6 644849197832 083775086475 580173526767
G.5 2270 3991 4405
G.4 14451373030519668214440255959422694 21461133665838705100930014556358473 84526048782169333254790815316781244
G.3 7765791472 6787225372 0402901746
G.2 91477 04144 28765
G.1 23267 50226 63962
ĐB 268642 074215 741976
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 3 0, 1, 8 1, 5
1 4, 9 5 1
2 5 1, 6 6, 9
3 2 7
4 2, 3, 8 4, 7 4, 6
5 1, 7 2, 4
6 7 1, 3, 6 2, 5, 7, 7
7 0, 2, 7 2, 2, 3, 5 6, 8
8 7 1
9 1, 4, 4, 6 1 3, 8

XSMN 29-10-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 36 17 21
G.7 378 661 186
G.6 456995549705 696581894937 209484537456
G.5 7054 6271 3084
G.4 34763885207890043757304295076152333 82682673754572465478554066328254140 17190964794254801324172864057628237
G.3 0677640822 7020180947 8698519933
G.2 34755 13291 11765
G.1 80550 98961 90448
ĐB 411209 320052 074027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 0, 5, 9 1, 6
1 7
2 0, 2, 9 4 1, 4, 7
3 3, 6 7 3, 7
4 0, 7 8, 8
5 0, 4, 4, 5, 7 2 3, 6
6 1, 3, 9 1, 1, 5 5
7 6, 8 1, 5, 8 6, 9
8 2, 2, 9 4, 5, 6, 6
9 1 0, 4

XSMN 28-10-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 39 03 94
G.7 604 529 037
G.6 393245652718 703584271575 739704836910
G.5 0002 4407 8323
G.4 26442606804276915490701412258899941 97561261154986988518747687045874256 12461772052848677492752401518677656
G.3 2600889655 2842851136 4120059757
G.2 27582 33826 29628
G.1 23139 39872 51115
ĐB 036911 949617 967809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 2, 4, 8 3, 7 0, 5, 9
1 1, 8 5, 7, 8 0, 5
2 6, 7, 8, 9 3, 8
3 2, 9, 9 5, 6 7
4 1, 1, 2 0
5 5 6, 8 6, 7
6 5, 9 1, 8, 9 1
7 2, 5
8 0, 2, 8 3, 6, 6
9 0 2, 4, 7

XSMN 26-10-2024

Tỉnh Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
G.8 42 00 52 58
G.7 168 951 903 532
G.6 328591519474 476973012074 110395870362 828305160532
G.5 0023 8721 2703 3899
G.4 32081177071993735364448325395685956 41976663398591888331106512294943950 41402774511133202207686257408213726 41738852952739144469169358762946869
G.3 9316293681 3728762090 4978347730 8521699687
G.2 00122 46621 06394 99978
G.1 23857 35795 95330 49022
ĐB 907422 918254 363290 355972
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-10-2024

Đầu Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
0 7 0, 1 2, 3, 3, 3, 7
1 8 6, 6
2 2, 2, 3 1, 1 5, 6 2, 9
3 2, 7 1, 9 0, 0, 2 2, 2, 5, 8
4 2 9
5 1, 6, 6, 7 0, 1, 1, 4 1, 2 8
6 2, 4, 8 9 2 9, 9
7 4 4, 6 2, 8
8 1, 1, 5 7 2, 3, 7 3, 7
9 0, 5 0, 4 1, 5, 9

XSMN 24-10-2024

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 09 43 75
G.7 421 933 762
G.6 681220379985 754073442449 310410893279
G.5 7486 4191 8820
G.4 03334082030746998909633737291219932 11544211172149299345328700843748488 89535137271535083159217011830162996
G.3 0485513395 0024149783 6049167426
G.2 05390 33024 15926
G.1 67241 74867 63677
ĐB 318056 299820 275437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2024

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 3, 9, 9 1, 1, 4
1 2, 2 7
2 1 0, 4 0, 6, 6, 7
3 2, 4, 7 3, 7 5, 7
4 1 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9
5 5, 6 0, 9
6 9 7 2
7 3 0 5, 7, 9
8 5, 6 3, 8 9
9 0, 5 1, 2 1, 6

XSMN 23-10-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 19 78 65
G.7 305 547 053
G.6 774831480367 617357981318 611728432355
G.5 0393 6481 1015
G.4 09091577382410755081454910530461583 34760659431377659035701435802147951 43087672611628971154121921022393445
G.3 4228581973 8284219971 5314365455
G.2 96968 57615 04956
G.1 03001 33056 53799
ĐB 457163 695165 471308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 1, 4, 5, 7 8
1 9 5, 8 5, 7
2 1 3
3 8 5
4 8, 8 2, 3, 3, 7 3, 3, 5
5 1, 6 3, 4, 5, 5, 6
6 3, 7, 8 0, 5 1, 5
7 3 1, 3, 6, 8
8 1, 3, 5 1 7, 9
9 1, 1, 3 8 2, 9

XSMN 22-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 67 39 96
G.7 472 475 452
G.6 025393052643 571583659662 237931736888
G.5 1487 5426 8462
G.4 25123568389688338746700775405432236 79016542390871924605767563899155912 09363974050541779250545633795008838
G.3 6203610477 8026388969 7884717635
G.2 80819 08337 66763
G.1 02249 47431 01605
ĐB 819041 611978 330795
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 5 5 5, 5
1 9 2, 5, 6, 9 7
2 3 6
3 6, 6, 8 1, 7, 9, 9 5, 8
4 1, 3, 6, 9 7
5 3, 4 6 0, 0, 2
6 7 2, 3, 5, 9 2, 3, 3, 3
7 2, 7, 7 5, 8 3, 9
8 3, 7 8
9 1 5, 6

XSMN 21-10-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 96 70 19
G.7 449 012 083
G.6 189447483353 200688879992 936803082655
G.5 5492 9347 1494
G.4 73710168499380050711609646523530294 70487635143787108050264238643908965 11856736718703046402046800053564868
G.3 1566492530 9104846362 3101676145
G.2 19033 99660 34576
G.1 98535 87221 83925
ĐB 378297 197268 069169
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 0 6 2, 8
1 0, 1 2, 4 6, 9
2 1, 3 5
3 0, 3, 5, 5 9 0, 5
4 8, 9, 9 7, 8 5
5 3 0 5, 6
6 4, 4 0, 2, 5, 8 8, 8, 9
7 0, 1 1, 6
8 7, 7 0, 3
9 2, 4, 4, 6, 7 2 4

XSMN 20-10-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 76 32 89
G.7 729 479 882
G.6 154768955504 446642428509 842233922796
G.5 1217 9896 5751
G.4 76874826013465834969683546229271848 62389758445741403936938885306864979 08409061565531312385213126875260295
G.3 6006063032 2108121510 2397322280
G.2 22121 54672 82676
G.1 77351 91376 16833
ĐB 521527 969030 019804
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-10-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 1, 4 9 4, 9
1 7 0, 4 2, 3
2 1, 7, 9 2
3 2 0, 2, 6 3
4 7, 8 2, 4
5 1, 4, 8 1, 2, 6
6 0, 9 6, 8
7 4, 6 2, 6, 9, 9 3, 6
8 1, 8, 9 0, 2, 5, 9
9 2, 5 6 2, 5, 6

XSMN 19-10-2024

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 05 34 90 93
G.7 857 027 527 124
G.6 789549163639 159349075399 316980505059 234654902154
G.5 6350 6795 8667 4493
G.4 45733122046952148462110014529835170 56783303288773100420382015796769518 33000840689024864377024333516993282 02685333851200744924257892882963510
G.3 2709499318 6539243707 3459881624 7716321052
G.2 89002 20049 08542 75222
G.1 28519 25871 47685 16189
ĐB 252139 208012 550248 527967
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-10-2024

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 1, 2, 4, 5 1, 7, 7 0 7
1 6, 8, 9 2, 8 0
2 1 0, 7, 8 4, 7 2, 4, 4, 9
3 3, 9, 9 1, 4 3
4 9 2, 8, 8 6
5 0, 7 0, 9 2, 4
6 2 7 7, 8, 9, 9 3, 7
7 0 1 7
8 3 2, 5 5, 5, 9, 9
9 4, 5, 8 2, 3, 5, 9 0, 8 0, 3, 3

XSMN 18-10-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 87 18 96
G.7 143 773 691
G.6 409196497821 884367025831 989099170379
G.5 1974 0165 7619
G.4 24689554069196726748158927351130430 13032796820852475578948254006608333 85112497216067293345214855762192777
G.3 7708765264 3686387779 5236601483
G.2 16762 58732 07493
G.1 52717 03364 01328
ĐB 534460 847413 075360
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-10-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 6 2
1 1, 7 3, 8 2, 7, 9
2 1 4, 5 1, 1, 8
3 0 1, 2, 2, 3
4 3, 8, 9 3 5
5
6 0, 2, 4, 7 3, 4, 5, 6 0, 6
7 4 3, 8, 9 2, 7, 9
8 7, 7, 9 2 3, 5
9 1, 2 0, 1, 3, 6

XSMN 17-10-2024

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 81 25 19
G.7 950 317 952
G.6 606307954938 397272227021 891479054843
G.5 2732 7103 0872
G.4 50987290979327489496630407921516676 67710859183131666784639222167671774 34934141150543720041392551463098817
G.3 4136284656 8984801940 5390340288
G.2 34506 01109 47379
G.1 31208 96938 39335
ĐB 185966 628093 310585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-10-2024

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 6, 8 3, 9 3, 5
1 5 0, 6, 7, 8 4, 5, 7, 9
2 1, 2, 2, 5
3 2, 8 8 0, 4, 5, 7
4 0 0, 8 1, 3
5 0, 6 2, 5
6 2, 3, 6
7 4, 6 2, 4, 6 2, 9
8 1, 7 4 5, 8
9 5, 6, 7 3

XSMN 16-10-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 97 19 66
G.7 823 584 511
G.6 826176024778 095582156229 731433488852
G.5 9714 4075 3052
G.4 40328198308609637446166297895857833 18245382748711264095562819818709397 48105411993535846832909858229162994
G.3 4527235929 0313062484 8109256541
G.2 42698 70518 16273
G.1 13109 33411 14621
ĐB 377467 190561 551554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-10-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 2, 9 5
1 4 1, 2, 5, 8, 9 1, 4
2 3, 8, 9, 9 9 1
3 0, 3 0 2
4 6 5 1, 8
5 8 5 2, 2, 4, 8
6 1, 7 1 6
7 2, 8 4, 5 3
8 1, 4, 4, 7 5
9 6, 7, 8 5, 7 1, 2, 4, 9

XSMN 15-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 04 43 59
G.7 276 695 980
G.6 128369841080 984360550241 472359088008
G.5 2736 4842 6181
G.4 50329341037687951991506873754646112 89415569783425391256750730846087815 64960768634016233625451803292550068
G.3 6311670460 4643722534 6772591297
G.2 89504 49321 19432
G.1 34131 96964 16589
ĐB 283035 785015 449286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-10-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 3, 4, 4 8, 8
1 2, 6 5, 5, 5
2 9 1 3, 5, 5, 5
3 1, 5, 6 4, 7 2
4 6 1, 2, 3, 3
5 3, 5, 6 9
6 0 0, 4 0, 2, 3, 8
7 6, 9 3, 8
8 0, 3, 4, 7 0, 0, 1, 6, 9
9 1 5 7

XSMN 14-10-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 65 90 29
G.7 371 708 134
G.6 759417370875 840661069096 159675974076
G.5 8101 9930 6194
G.4 31683416804666046345783950770132918 77415969839732458352717793685451632 88499702563947573142616081955604710
G.3 7344626265 4100433462 2386768504
G.2 53367 86426 63283
G.1 55349 78226 87285
ĐB 902602 782537 111170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-10-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 1, 1, 2 4, 6, 6, 8 4, 8
1 8 5 0
2 4, 6, 6 9
3 7 0, 2, 7 4
4 5, 6, 9 2
5 2, 4 6, 6
6 0, 5, 5, 7 2 7
7 1, 5 9 0, 5, 6
8 0, 3 3 3, 5
9 4, 5 0, 6 4, 6, 7, 9

XSMN 13-10-2024

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 12 34 90
G.7 344 183 956
G.6 882049424216 009143217960 478031607132
G.5 5430 7606 2250
G.4 12184874980593886849989596799964175 47595478590295822556865631466068117 86854735163992573118889662414233592
G.3 6656393919 0601268666 0346848928
G.2 36051 38085 54685
G.1 20017 21688 77996
ĐB 061586 757785 474036
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-10-2024

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 6
1 2, 6, 7, 9 2, 7 6, 8
2 0 1 5, 8
3 0, 8 4 2, 6
4 2, 4, 9 2
5 1, 9 6, 8, 9 0, 4, 6
6 3 0, 0, 3, 6 0, 6, 8
7 5
8 4, 6 3, 5, 5, 8 0, 5
9 8, 9 1, 5 0, 2, 6

XSMN 12-10-2024

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
G.8 89 36 83 63
G.7 884 439 907 592
G.6 762315526154 497897903653 372155829798 645267140917
G.5 7575 6424 0100 8141
G.4 55257137334313637629259507425613624 09273325257930854696419170617086069 91405789447550560506885836218898566 31814643096812794551879748919688588
G.3 7081613536 7209216885 7119328798 7844181577
G.2 53055 57533 29101 97039
G.1 53933 87043 16141 97440
ĐB 261289 243006 263401 876081
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-10-2024

Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
0 6, 8 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7 9
1 6 7 4, 4, 7
2 3, 4, 9 4, 5 1 7
3 3, 3, 6, 6 3, 6, 9 9
4 3 1, 4 0, 1, 1
5 0, 2, 4, 5, 6, 7 3 1, 2
6 9 6 3
7 5 0, 3, 8 4, 7
8 4, 9, 9 5 2, 3, 3, 8 1, 8
9 0, 2, 6 3, 8, 8 2, 6

XSMN 11-10-2024

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 17 19 41
G.7 524 902 814
G.6 683006159664 516834691133 710729954430
G.5 1055 5701 3291
G.4 62915188570206256397102536908012445 25899388949209153564038621717676111 05559466077632079685874678212784332
G.3 0074691808 0972464851 4786170578
G.2 30465 34239 78571
G.1 03599 96001 11386
ĐB 772769 441351 899951
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-10-2024

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 8 1, 1, 2 7, 7
1 5, 5, 7 1, 9 4
2 4 4 0, 7
3 0 3, 9 0, 2
4 5, 6 1
5 3, 5, 7 1, 1 1, 9
6 2, 4, 5, 9 2, 4, 8, 9 1, 7
7 6 1, 8
8 0 5, 6
9 7, 9 1, 4, 9 1, 5

XSMN 10-10-2024

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 87 88 25
G.7 160 873 607
G.6 289367216378 684532794801 614104039684
G.5 3775 5073 6256
G.4 87597439297030606034091344142453655 46714297355500723798018162870788688 21057944529142806042235778607892511
G.3 9067917804 0063808166 4712477101
G.2 52497 64826 10082
G.1 87117 83293 18530
ĐB 888782 266550 509945
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-10-2024

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 4, 6 1, 7, 7 1, 3, 7
1 7 4, 6 1
2 1, 4, 9 6 4, 5, 8
3 4, 4 5, 8 0
4 5 1, 2, 5
5 5 0 2, 6, 7
6 0 6
7 5, 8, 9 3, 3, 9 7, 8
8 2, 7 8, 8 2, 4
9 3, 7, 7 3, 8

XSMN 09-10-2024

