Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 120 Ngày
XSMT 13-10-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 98 | 56 |
G.7 | 520 | 284 | 651 |
G.6 | 753006653503 | 681433080491 | 763744913409 |
G.5 | 2827 | 9525 | 6395 |
G.4 | 33879320743405311993423085320855781 | 51962454050106353855745185919616279 | 17967146801175778499560344747469080 |
G.3 | 7737718774 | 4509790515 | 9324647775 |
G.2 | 52830 | 16511 | 13577 |
G.1 | 43574 | 91578 | 30352 |
ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-10-2024
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 3, 8, 8 | 5, 8 | 9 |
1 | 1, 4, 5, 8 | ||
2 | 0, 7 | 5 | |
3 | 0, 0 | 4, 7 | |
4 | 6 | ||
5 | 3 | 0, 5 | 1, 2, 6, 7 |
6 | 5 | 2, 3 | 7 |
7 | 4, 4, 4, 6, 7, 9 | 8, 9 | 4, 5, 7 |
8 | 1, 2 | 4 | 0, 0 |
9 | 3 | 1, 6, 7, 8 | 0, 1, 5, 9 |
XSMT 12-10-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 97 | 42 |
G.7 | 335 | 124 | 257 |
G.6 | 584083801257 | 523828780457 | 070723684773 |
G.5 | 6649 | 5155 | 2405 |
G.4 | 35810970876094115254287038978244308 | 25368038202154223195345844177394397 | 93451738061385181729740017129565315 |
G.3 | 8080354144 | 1846461568 | 0120396588 |
G.2 | 59796 | 34107 | 14761 |
G.1 | 12665 | 73695 | 60910 |
ĐB | 581844 | 847643 | 753517 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-10-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 8 | 7 | 1, 3, 5, 6, 7 |
1 | 0 | 0, 5, 7 | |
2 | 5 | 0, 4 | 9 |
3 | 5 | 8 | |
4 | 0, 1, 4, 4, 9 | 2, 3 | 2 |
5 | 4, 7 | 5, 7 | 1, 1, 7 |
6 | 5 | 4, 8, 8 | 1, 8 |
7 | 3, 8 | 3 | |
8 | 0, 2, 7 | 4 | 8 |
9 | 6 | 5, 5, 7, 7 | 5 |
XSMT 11-10-2024
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 55 | 61 |
G.7 | 868 | 643 |
G.6 | 437410306026 | 749688730100 |
G.5 | 4624 | 4629 |
G.4 | 14905144413405256440642484239284835 | 50222075695485586473436352449897457 |
G.3 | 2706949296 | 3410636637 |
G.2 | 61474 | 70099 |
G.1 | 93890 | 78955 |
ĐB | 032109 | 127515 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-10-2024
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5, 9 | 0, 6 |
1 | 5 | |
2 | 4, 6 | 2, 9 |
3 | 0, 5 | 5, 7 |
4 | 0, 1, 8 | 3 |
5 | 2, 5 | 5, 5, 7 |
6 | 8, 9 | 1, 9 |
7 | 4, 4 | 3, 3 |
8 | ||
9 | 0, 2, 6 | 6, 8, 9 |
XSMT 10-10-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 65 | 74 |
G.7 | 887 | 647 | 708 |
G.6 | 940998259520 | 273146365871 | 081524959921 |
G.5 | 3275 | 8419 | 1169 |
G.4 | 28011709858416858670715283176720301 | 80162307450105812777282116292618693 | 02203636929084960092093630733225405 |
G.3 | 3042456097 | 4141614230 | 6750931817 |
G.2 | 11122 | 99456 | 80794 |
G.1 | 73414 | 51904 | 75026 |
ĐB | 052033 | 110727 | 678316 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-10-2024
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 4 | 3, 5, 8, 9 |
1 | 1, 4 | 1, 6, 9 | 5, 6, 7 |
2 | 0, 0, 2, 4, 5, 8 | 6, 7 | 1, 6 |
3 | 3 | 0, 1, 6 | 2 |
4 | 5, 7 | 9 | |
5 | 6, 8 | ||
6 | 7, 8 | 2, 5 | 3, 9 |
7 | 0, 5 | 1, 7 | 4 |
8 | 5, 7 | ||
9 | 7 | 3 | 2, 2, 4, 5 |
XSMT 09-10-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 35 |
G.7 | 983 | 917 |
G.6 | 884776151314 | 495908288780 |
G.5 | 6492 | 5374 |
G.4 | 95212017200615497098510562053116326 | 56067802219993895065886441672590948 |
G.3 | 9735864163 | 9111812653 |
G.2 | 60740 | 42216 |
G.1 | 43682 | 90493 |
ĐB | 501185 | 932806 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-10-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0, 2, 4, 5 | 6, 7, 8 |
2 | 0, 6 | 1, 5, 8 |
3 | 1 | 5, 8 |
4 | 0, 7 | 4, 8 |
5 | 4, 6, 8 | 3, 9 |
6 | 3 | 5, 7 |
7 | 4 | |
8 | 2, 3, 5 | 0 |
9 | 2, 8 | 3 |
XSMT 08-10-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 77 | 43 |
G.7 | 055 | 590 |
G.6 | 768698116123 | 566018687215 |
G.5 | 5078 | 4587 |
G.4 | 86164934832871232399111958287641490 | 10347906577782641386737844490889503 |
G.3 | 0333786343 | 4948143514 |
G.2 | 44568 | 46924 |
G.1 | 78410 | 56511 |
ĐB | 205857 | 855757 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-10-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3, 8 | |
1 | 0, 1, 2 | 1, 4, 5 |
2 | 3 | 4, 6 |
3 | 7 | |
4 | 3 | 3, 7 |
5 | 5, 7 | 7, 7 |
6 | 4, 8 | 0, 8 |
7 | 6, 7, 8 | |
8 | 3, 6 | 1, 4, 6, 7 |
9 | 0, 5, 9 | 0 |
XSMT 07-10-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 97 | 01 |
G.7 | 675 | 207 |
G.6 | 786333208954 | 577741161087 |
G.5 | 8126 | 7624 |
G.4 | 05332081530277593774568914260687268 | 98278447639128746520344962423815952 |
G.3 | 2847425314 | 9075749957 |
G.2 | 33013 | 59063 |
G.1 | 84969 | 07317 |
ĐB | 502848 | 021412 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-10-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6 | 1, 7 |
1 | 3, 4 | 2, 6, 7 |
2 | 0, 6 | 0, 4 |
3 | 2 | 8 |
4 | 8 | |
5 | 3, 4 | 2, 7, 7 |
6 | 3, 8, 9 | 3, 3 |
7 | 4, 4, 5, 5 | 7, 8 |
8 | 7, 7 | |
9 | 1, 7 | 6 |
XSMT 06-10-2024
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 13 | 10 |
G.7 | 076 | 741 | 070 |
G.6 | 181713339901 | 781608620723 | 787826808094 |
G.5 | 2459 | 4711 | 1229 |
G.4 | 31205119388139114305216543116224690 | 39007961642150209813416991263383664 | 34332177712700506299846801228277033 |
G.3 | 5698685035 | 5888783127 | 3066400146 |
G.2 | 56500 | 90088 | 49727 |
G.1 | 55955 | 82964 | 74051 |
ĐB | 691400 | 025694 | 905378 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-10-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 5, 5 | 2, 7 | 5 |
1 | 7, 7 | 1, 3, 3, 6 | 0 |
2 | 3, 7 | 7, 9 | |
3 | 3, 5, 8 | 3 | 2, 3 |
4 | 1 | 6 | |
5 | 4, 5, 9 | 1 | |
6 | 2 | 2, 4, 4, 4 | 4 |
7 | 6 | 0, 1, 8, 8 | |
8 | 6 | 7, 8 | 0, 0, 2 |
9 | 0, 1 | 4, 9 | 4, 9 |
XSMT 05-10-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 57 | 54 |
G.7 | 783 | 451 | 524 |
G.6 | 985615089595 | 457485597042 | 147649385254 |
G.5 | 6953 | 9764 | 7582 |
G.4 | 53639280632332172490538316364783741 | 23773928396226453278694318171417750 | 71746646054383424128078445300407831 |
G.3 | 9824403078 | 3334909769 | 6643172222 |
G.2 | 83665 | 85037 | 46359 |
G.1 | 38796 | 09960 | 95673 |
ĐB | 429217 | 007725 | 063322 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-10-2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4, 5 | |
1 | 7 | 4 | |
2 | 1, 5 | 5 | 2, 2, 4, 8 |
3 | 1, 9 | 1, 7, 9 | 1, 1, 4, 8 |
4 | 1, 4, 7 | 2, 9 | 4, 6 |
5 | 3, 6 | 0, 1, 7, 9 | 4, 4, 9 |
6 | 3, 5 | 0, 4, 4, 9 | |
7 | 8 | 3, 4, 8 | 3, 6 |
8 | 3 | 2 | |
9 | 0, 5, 6 |
XSMT 04-10-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 22 | 33 |
G.7 | 923 | 319 |
G.6 | 783618990758 | 985755503491 |
G.5 | 3734 | 7250 |
G.4 | 57584863851870174012274104862976201 | 08343459928390598264544590634810481 |
G.3 | 1499270394 | 3400726683 |
G.2 | 34882 | 26619 |
G.1 | 54788 | 54493 |
ĐB | 964733 | 960295 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-10-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1, 1 | 5, 7 |
1 | 0, 2 | 9, 9 |
2 | 2, 3, 9 | |
3 | 3, 4, 6 | 3 |
4 | 3, 8 | |
5 | 8 | 0, 0, 7, 9 |
6 | 4 | |
7 | ||
8 | 2, 4, 5, 8 | 1, 3 |
9 | 2, 4, 9 | 1, 2, 3, 5 |
XSMT 03-10-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 69 | 18 |
G.7 | 085 | 052 | 638 |
G.6 | 506423072749 | 379915926659 | 184540156893 |
G.5 | 3264 | 8769 | 3609 |
G.4 | 47891752997023273226065228301129410 | 03163963657011376595322610839206398 | 29680203671977028629225296529366124 |
G.3 | 9316625040 | 7673006161 | 4351241576 |
G.2 | 18854 | 80071 | 33259 |
G.1 | 30208 | 39998 | 94082 |
ĐB | 573568 | 117930 | 852571 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-10-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 9 | |
1 | 0, 1 | 3 | 2, 5, 8 |
2 | 2, 6 | 4, 9, 9 | |
3 | 2 | 0, 0 | 8 |
4 | 0, 9 | 5 | |
5 | 4 | 2, 9 | 9 |
6 | 4, 4, 6, 8 | 1, 1, 3, 5, 9, 9 | 7 |
7 | 1 | 0, 1, 6 | |
8 | 3, 5 | 0, 2 | |
9 | 1, 9 | 2, 2, 5, 8, 8, 9 | 3, 3 |
XSMT 02-10-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 59 | 79 |
G.7 | 911 | 227 |
G.6 | 250379491766 | 877172949411 |
G.5 | 1623 | 1444 |
G.4 | 63298746424254830811170006689125437 | 50327510063269313387662776822914054 |
G.3 | 8316153810 | 1446407488 |
G.2 | 78347 | 57012 |
G.1 | 52656 | 90535 |
ĐB | 193108 | 021954 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-10-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0, 3, 8 | 6 |
1 | 0, 1, 1 | 1, 2 |
2 | 3 | 7, 7, 9 |
3 | 7 | 5 |
4 | 2, 7, 8, 9 | 4 |
5 | 6, 9 | 4, 4 |
6 | 1, 6 | 4 |
7 | 1, 7, 9 | |
8 | 7, 8 | |
9 | 1, 8 | 3, 4 |
XSMT 01-10-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 23 | 69 |
G.7 | 910 | 146 |
G.6 | 342074444600 | 096633330372 |
G.5 | 6009 | 0090 |
G.4 | 58755054973648523702917839715289002 | 01881644168935143881420851328025992 |
G.3 | 7881979885 | 8487395710 |
G.2 | 61087 | 47246 |
G.1 | 59265 | 53720 |
ĐB | 532702 | 109333 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-10-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0, 2, 2, 2, 9 | |
1 | 0, 9 | 0, 6 |
2 | 0, 3 | 0 |
3 | 3, 3 | |
4 | 4 | 6, 6 |
5 | 2, 5 | 1 |
6 | 5 | 6, 9 |
7 | 2, 3 | |
8 | 3, 5, 5, 7 | 0, 1, 1, 5 |
9 | 7 | 0, 2 |
XSMT 30-09-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 61 | 71 |
G.7 | 456 | 044 |
G.6 | 763890724950 | 737677099555 |
G.5 | 3629 | 7300 |
G.4 | 96420396889211517792875516313383448 | 81930908533104269971554059332200696 |
G.3 | 4229997971 | 2578420747 |
G.2 | 48071 | 49530 |
G.1 | 45212 | 71651 |
ĐB | 445919 | 474746 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-9-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 5, 9 | |
1 | 2, 5, 9 | |
2 | 0, 9 | 2 |
3 | 3, 8 | 0, 0 |
4 | 8 | 2, 4, 6, 7 |
5 | 0, 1, 6 | 1, 3, 5 |
6 | 1 | |
7 | 1, 1, 2 | 1, 1, 6 |
8 | 8 | 4 |
9 | 2, 9 | 6 |
XSMT 29-09-2024
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 20 | 15 |
G.7 | 841 | 323 | 054 |
G.6 | 934353046677 | 909479059900 | 653183491469 |
G.5 | 6462 | 4597 | 7532 |
G.4 | 10888505847730704636476572106027689 | 58635756848600484239034968711896408 | 74984082302471431810397324358558586 |
G.3 | 9396656534 | 0542821901 | 5453629142 |
G.2 | 20465 | 70333 | 68615 |
G.1 | 03128 | 29487 | 26811 |
ĐB | 978865 | 854940 | 509044 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-9-2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4, 7 | 0, 1, 4, 5, 8 | |
1 | 8 | 0, 1, 4, 5, 5 | |
2 | 8 | 0, 3, 8 | |
3 | 4, 6 | 3, 5, 9 | 0, 1, 2, 2, 6 |
4 | 1, 3 | 0 | 2, 4, 9 |
5 | 7 | 4 | |
6 | 0, 2, 5, 5, 6, 7 | 9 | |
7 | 7 | ||
8 | 4, 8, 9 | 4, 7 | 4, 5, 6 |
9 | 4, 6, 7 |
XSMT 28-09-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 37 | 97 |
G.7 | 696 | 970 | 731 |
G.6 | 251432396287 | 981535243416 | 872869534066 |
G.5 | 8018 | 3893 | 1645 |
G.4 | 97952461788122232825952325894565622 | 08077033765998025918777732679506963 | 51904078285970593528222954066126961 |
G.3 | 9085146875 | 8391864123 | 6469077746 |
G.2 | 86632 | 48823 | 57074 |
G.1 | 53981 | 15740 | 96506 |
ĐB | 516935 | 663893 | 987546 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-9-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 6 | ||
1 | 4, 8 | 5, 6, 8, 8 | |
2 | 2, 2, 5 | 3, 3, 4 | 8, 8, 8 |
3 | 2, 2, 5, 9 | 7 | 1 |
4 | 5 | 0 | 5, 6, 6 |
5 | 1, 1, 2 | 3 | |
6 | 3 | 1, 1, 6 | |
7 | 5, 8 | 0, 3, 6, 7 | 4 |
8 | 1, 7 | 0 | |
9 | 6 | 3, 3, 5 | 0, 5, 7 |
XSMT 27-09-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 38 |
G.7 | 669 | 670 |
G.6 | 713290150293 | 165645866142 |
G.5 | 5282 | 5427 |
G.4 | 72201608425296446950948965278386355 | 51632866214229082734647908398918424 |
G.3 | 0483337338 | 7745816762 |
G.2 | 90681 | 00478 |
G.1 | 04825 | 17014 |
ĐB | 549742 | 248220 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-9-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 4 |
2 | 5 | 0, 1, 4, 7 |
3 | 2, 3, 6, 8 | 2, 4, 8 |
4 | 2, 2 | 2 |
5 | 0, 5 | 6, 8 |
6 | 4, 9 | 2 |
7 | 0, 8 | |
8 | 1, 2, 3 | 6, 9 |
9 | 3, 6 | 0, 0 |
XSMT 26-09-2024
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 52 | 75 |
G.7 | 472 | 684 | 134 |
G.6 | 187237745823 | 092878194213 | 381987233381 |
G.5 | 4939 | 3697 | 8340 |
G.4 | 15905378537811752266120622589336146 | 71928620395332638894399699718456321 | 22221327038373441172327941068661371 |
G.3 | 4645301294 | 6712171789 | 1793066556 |
G.2 | 66378 | 58978 | 69042 |
G.1 | 98407 | 84189 | 64274 |
ĐB | 581627 | 248567 | 158626 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-9-2024
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 3 | |
1 | 7 | 3, 9 | 9 |
2 | 3, 7 | 1, 1, 6, 8, 8 | 1, 3, 6 |
3 | 9 | 9 | 0, 4, 4 |
4 | 6 | 0, 2 | |
5 | 3, 3 | 2 | 6 |
6 | 2, 6 | 7, 9 | |
7 | 2, 2, 4, 8 | 8 | 1, 2, 4, 5 |
8 | 4, 4, 9, 9 | 1, 6 | |
9 | 3, 4, 9 | 4, 7 | 4 |
XSMT 25-09-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 33 |
G.7 | 526 | 569 |
G.6 | 505611949351 | 336568333957 |
G.5 | 2765 | 8431 |
G.4 | 03523019950976050398264437544238446 | 61264243895369906335600671124476367 |
G.3 | 8954877931 | 9446559018 |
G.2 | 38913 | 46553 |
G.1 | 33027 | 44936 |
ĐB | 517983 | 455093 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-9-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 3 | 8 |
2 | 3, 6, 7 | |
3 | 1 | 1, 3, 3, 5, 6 |
4 | 2, 3, 4, 6, 8 | 4 |
5 | 1, 6 | 3, 7 |
6 | 0, 5 | 4, 5, 5, 7, 7, 9 |
7 | ||
8 | 3 | 9 |
9 | 4, 5, 8 | 3, 9 |
XSMT 24-09-2024
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 88 | 25 |
G.7 | 822 | 600 |
G.6 | 402124750714 | 913248505561 |
G.5 | 2492 | 3333 |
G.4 | 10020003698777691822692230610491438 | 05995544375977014738221244063539567 |
G.3 | 9356009363 | 8730894023 |
G.2 | 45463 | 67200 |
G.1 | 20622 | 39238 |
ĐB | 278074 | 912850 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-9-2024
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 0, 0, 8 |
1 | 4 | |
2 | 0, 1, 2, 2, 2, 3 | 3, 4, 5 |
3 | 8 | 2, 3, 5, 7, 8, 8 |
4 | ||
5 | 0, 0 | |
6 | 0, 3, 3, 9 | 1, 7 |
7 | 4, 5, 6 | 0 |
8 | 8 | |
9 | 2 | 5 |
XSMT 23-09-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 52 | 16 |
G.7 | 023 | 862 |
G.6 | 564409602250 | 642071970930 |
G.5 | 3700 | 1928 |
G.4 | 10945083962041427916892541065648114 | 29971662737214418699547463406703591 |
G.3 | 3845123281 | 5605243217 |
G.2 | 24846 | 60956 |
G.1 | 10635 | 59659 |
ĐB | 783878 | 813119 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-9-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 4, 4, 6 | 6, 7, 9 |
2 | 3 | 0, 8 |
3 | 5 | 0 |
4 | 4, 5, 6 | 4, 6 |
5 | 0, 1, 2, 4, 6 | 2, 6, 9 |
6 | 0 | 2, 7 |
7 | 8 | 1, 3 |
8 | 1 | |
9 | 6 | 1, 7, 9 |
XSMT 22-09-2024
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 36 | 29 |
G.7 | 282 | 992 | 020 |
G.6 | 758916695349 | 413450223424 | 439927045678 |
G.5 | 9084 | 4992 | 7035 |
G.4 | 12078673044972981845746136344887102 | 10473110593564418299742614593603714 | 84128854546506671625371104286324336 |
G.3 | 7108229548 | 5558501945 | 1312443093 |
G.2 | 07922 | 03386 | 00545 |
G.1 | 04569 | 52230 | 35455 |
ĐB | 433672 | 448925 | 297118 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-9-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 2, 4 | 4 | |
1 | 2, 3 | 4 | 0, 8 |
2 | 2, 9 | 2, 4, 5 | 0, 4, 5, 8, 9 |
3 | 0, 4, 6, 6 | 5, 6 | |
4 | 5, 8, 8, 9 | 4, 5 | 5 |
5 | 9 | 4, 5 | |
6 | 9, 9 | 1 | 3, 6 |
7 | 2, 8 | 3 | 8 |
8 | 2, 2, 4, 9 | 5, 6 | |
9 | 2, 2, 9 | 3, 9 |
XSMT 21-09-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 45 | 69 | 82 |
G.7 | 245 | 531 | 752 |
G.6 | 947368296273 | 221280227614 | 689418029405 |
G.5 | 2351 | 1463 | 0589 |
G.4 | 74551951189548284668221713598542625 | 12255520438040818106407940444183829 | 24542050463516725777280966090152688 |
G.3 | 2335164820 | 6370965452 | 1962019967 |
G.2 | 28826 | 44703 | 82763 |
G.1 | 71044 | 96347 | 02302 |
ĐB | 983598 | 251693 | 118528 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-9-2024
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 8, 9 | 1, 2, 2, 5 | |
1 | 8 | 2, 4 | |
2 | 0, 5, 6, 9 | 2, 9 | 0, 8 |
3 | 1 | ||
4 | 4, 5, 5 | 1, 3, 7 | 2, 6 |
5 | 1, 1, 1 | 2, 5 | 2 |
6 | 8 | 3, 9 | 3, 7, 7 |
7 | 1, 3, 3 | 7 | |
8 | 2, 5 | 2, 8, 9 | |
9 | 8 | 3, 4 | 4, 6 |
XSMT 20-09-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 54 |
G.7 | 030 | 978 |
G.6 | 952267341070 | 003242003189 |
G.5 | 0324 | 5125 |
G.4 | 30949961630867156100845062720080453 | 88394325886456768531921695654833791 |
G.3 | 6524438829 | 5046667871 |
G.2 | 06245 | 39725 |
G.1 | 58876 | 03518 |
ĐB | 579747 | 643082 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-9-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 0, 6 | 0 |
1 | 2 | 8 |
2 | 2, 4, 9 | 5, 5 |
3 | 0, 4 | 1, 2 |
4 | 4, 5, 7, 9 | 8 |
5 | 3 | 4 |
6 | 3 | 6, 7, 9 |
7 | 0, 1, 6 | 1, 8 |
8 | 2, 8, 9 | |
9 | 1, 4 |
XSMT 19-09-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 95 | 08 |
G.7 | 665 | 276 | 978 |
G.6 | 554351634065 | 366488272444 | 294033366410 |
G.5 | 6736 | 5757 | 4264 |
G.4 | 80596752514626485570752190102638259 | 76092044936540585435670162210770457 | 02488391069400489572753881281031636 |
G.3 | 6481281030 | 6143474770 | 4505195005 |
G.2 | 15477 | 88628 | 69888 |
G.1 | 34540 | 32292 | 06490 |
ĐB | 092236 | 574085 | 806494 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-9-2024
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 4, 5, 6, 8 | |
1 | 2, 9 | 6 | 0, 0 |
2 | 6, 8 | 7, 8 | |
3 | 0, 6, 6 | 4, 5 | 6, 6 |
4 | 0, 3 | 4 | 0 |
5 | 1, 9 | 7, 7 | 1 |
6 | 3, 4, 5, 5 | 4 | 4 |
7 | 0, 7 | 0, 6 | 2, 8 |
8 | 5 | 8, 8, 8 | |
9 | 6 | 2, 2, 3, 5 | 0, 4 |
XSMT 18-09-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 27 | 06 |
G.7 | 917 | 683 |
G.6 | 713335918883 | 790621714200 |
G.5 | 3794 | 4822 |
G.4 | 53695856350301505915080530858806736 | 12307667614731653084867777542169855 |
G.3 | 8650728803 | 7904681886 |
G.2 | 49553 | 99219 |
G.1 | 98366 | 83071 |
ĐB | 258782 | 217800 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-9-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3, 7 | 0, 0, 6, 6, 7 |
1 | 5, 5, 7 | 6, 9 |
2 | 7 | 1, 2 |
3 | 3, 5, 6 | |
4 | 6 | |
5 | 3, 3 | 5 |
6 | 6 | 1 |
7 | 1, 1, 7 | |
8 | 2, 3, 8 | 3, 4, 6 |
9 | 1, 4, 5 |
XSMT 17-09-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
