Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Trung 200 Ngày
XSMT 11-11-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 25 | 45 |
G.7 | 276 | 558 |
G.6 | 146088046731 | 804044625194 |
G.5 | 3872 | 0850 |
G.4 | 10243903779082614010104411410438094 | 47073350336159916223119827061353919 |
G.3 | 2604529266 | 1246784407 |
G.2 | 10165 | 84183 |
G.1 | 02750 | 02331 |
ĐB | 025976 | 120039 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4, 4 | 7 |
1 | 0 | 3, 9 |
2 | 5, 6 | 3 |
3 | 1 | 1, 3, 9 |
4 | 1, 3, 5 | 0, 5 |
5 | 0 | 0, 8 |
6 | 0, 5, 6 | 2, 7 |
7 | 2, 6, 6, 7 | 3 |
8 | 2, 3 | |
9 | 4 | 4, 9 |
XSMT 10-11-2024
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 29 | 82 |
G.7 | 973 | 597 | 361 |
G.6 | 238636364109 | 284464398142 | 442081353610 |
G.5 | 1752 | 8806 | 8062 |
G.4 | 82644898363222221451453842905532142 | 92439640024643234644112096604335733 | 28237677050282149989611875204765777 |
G.3 | 7539475880 | 9660034049 | 4145115528 |
G.2 | 47666 | 52172 | 58383 |
G.1 | 95822 | 60601 | 32757 |
ĐB | 783019 | 620914 | 246747 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 1, 2, 6, 9 | 5 |
1 | 9 | 4 | 0 |
2 | 2, 2 | 9 | 0, 1, 8 |
3 | 6, 6 | 2, 3, 9, 9 | 5, 7 |
4 | 2, 4 | 2, 3, 4, 4, 9 | 7, 7 |
5 | 1, 2, 5 | 1, 7 | |
6 | 6 | 1, 2 | |
7 | 3 | 2 | 7 |
8 | 0, 2, 4, 6 | 2, 3, 7, 9 | |
9 | 4 | 7 |
XSMT 09-11-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 50 | 49 |
G.7 | 837 | 690 | 636 |
G.6 | 526570887736 | 006622430285 | 760687817986 |
G.5 | 4076 | 2178 | 0166 |
G.4 | 84384815677209215221652554302546280 | 08700999900234410280320794022290860 | 01274216468964589456802361956552587 |
G.3 | 3918098335 | 1954069212 | 3814231118 |
G.2 | 12294 | 76236 | 46437 |
G.1 | 00764 | 95704 | 75906 |
ĐB | 040820 | 992448 | 880968 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 6, 6 | |
1 | 2 | 8 | |
2 | 0, 1, 5 | 2 | |
3 | 5, 6, 7 | 6 | 6, 6, 7 |
4 | 0, 3, 4, 8 | 2, 5, 6, 9 | |
5 | 5 | 0 | 6 |
6 | 4, 5, 7 | 0, 6 | 5, 6, 8 |
7 | 6 | 8, 9 | 4 |
8 | 0, 0, 4, 8 | 0, 5 | 1, 6, 7 |
9 | 2, 4, 4 | 0, 0 |
XSMT 08-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 863407939653 | 973590889046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209471258380774856883371500232149 | 52147916208346419047910150925231413 |
G.3 | 6315202398 | 4244369242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
ĐB | 067741 | 576049 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2, 7, 9 | |
1 | 6 | 3, 5 |
2 | 5 | 0 |
3 | 1, 4, 7 | 4, 5 |
4 | 0, 1, 9 | 2, 3, 6, 7, 7, 9 |
5 | 2, 2, 3, 6 | 0, 2 |
6 | 4 | |
7 | 8 | |
8 | 6 | 0, 8 |
9 | 3, 8 | 2 |
XSMT 07-11-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 85 | 48 |
G.7 | 541 | 962 | 441 |
G.6 | 107266401404 | 167155524478 | 259682110681 |
G.5 | 4053 | 0406 | 9250 |
G.4 | 31531842275416101767445278743720365 | 52778478460597329200676947538619572 | 78440868991778960452378584452678119 |
G.3 | 0365143059 | 5480753931 | 9305052072 |
G.2 | 90864 | 64205 | 83387 |
G.1 | 58384 | 01962 | 34861 |
ĐB | 541834 | 255609 | 841294 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2024
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 5, 6, 7, 9 | |
1 | 1, 9 | ||
2 | 7, 7 | 6 | |
3 | 1, 4, 7 | 1 | |
4 | 0, 1 | 6 | 0, 1, 8 |
5 | 1, 3, 9 | 2 | 0, 0, 2, 8 |
6 | 1, 4, 5, 7 | 2, 2 | 1 |
7 | 2 | 1, 2, 3, 8, 8 | 2 |
8 | 4, 9 | 5, 6 | 1, 7, 9 |
9 | 4 | 4, 6, 9 |
XSMT 06-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 33 | 63 |
G.7 | 061 | 074 |
G.6 | 774830229266 | 825559801315 |
G.5 | 4187 | 2528 |
G.4 | 44356260342629113500428100405835942 | 53969688637577723825735315444599163 |
G.3 | 4657575067 | 3596519528 |
G.2 | 24140 | 82141 |
G.1 | 87516 | 78773 |
ĐB | 863063 | 653585 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 0, 6 | 5 |
2 | 2 | 5, 8, 8 |
3 | 3, 4 | 1 |
4 | 0, 2, 8 | 1, 5 |
5 | 6, 8 | 5 |
6 | 1, 3, 6, 7 | 3, 3, 3, 5, 9 |
7 | 5 | 3, 4, 7 |
8 | 7 | 0, 5 |
9 | 1 |
XSMT 05-11-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 35 | 64 |
G.7 | 413 | 247 |
G.6 | 730217861767 | 309100846394 |
G.5 | 1815 | 3905 |
G.4 | 36147944702527800715457675354599445 | 60826184903042013769265890112932520 |
G.3 | 8256611638 | 5802828138 |
G.2 | 19413 | 08737 |
G.1 | 61225 | 36955 |
ĐB | 312058 | 491742 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2 | 5 |
1 | 3, 3, 5, 5 | |
2 | 5 | 0, 0, 6, 8, 9 |
3 | 5, 8 | 7, 8 |
4 | 5, 5, 7 | 2, 7 |
5 | 8 | 5 |
6 | 6, 7, 7 | 4, 9 |
7 | 0, 8 | |
8 | 6 | 4, 9 |
9 | 0, 1, 4 |
XSMT 04-11-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 68 | 22 |
G.7 | 024 | 477 |
G.6 | 625771139260 | 131181853960 |
G.5 | 3226 | 4669 |
G.4 | 49537788642800645375794679869278126 | 08778452828014132039425252503337633 |
G.3 | 2270859457 | 3159866170 |
G.2 | 34140 | 17597 |
G.1 | 31564 | 34482 |
ĐB | 379343 | 074334 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6, 8 | |
1 | 3 | 1 |
2 | 4, 6, 6 | 2, 5 |
3 | 7 | 3, 3, 4, 9 |
4 | 0, 3 | 1 |
5 | 7, 7 | |
6 | 0, 4, 4, 7, 8 | 0, 9 |
7 | 5 | 0, 7, 8 |
8 | 2, 2, 5 | |
9 | 2 | 7, 8 |
XSMT 03-11-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 61 | 15 |
G.7 | 601 | 229 | 743 |
G.6 | 376145820572 | 178266576876 | 949786281090 |
G.5 | 3255 | 3011 | 0161 |
G.4 | 29684499124483593528607195676435487 | 82276913318399499495037082528638961 | 84044204792012049077667218012146770 |
G.3 | 4844053399 | 1240742000 | 0237777523 |
G.2 | 06282 | 64651 | 13383 |
G.1 | 06086 | 60656 | 27278 |
ĐB | 950381 | 083283 | 921662 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0, 7, 8 | |
1 | 2, 9 | 1 | 5 |
2 | 8 | 9 | 0, 1, 1, 3, 8 |
3 | 5 | 1 | |
4 | 0 | 3, 4 | |
5 | 5 | 1, 6, 7 | |
6 | 1, 2, 4 | 1, 1 | 1, 2 |
7 | 2 | 6, 6 | 0, 7, 7, 8, 9 |
8 | 1, 2, 2, 4, 6, 7 | 2, 3, 6 | 3 |
9 | 9 | 4, 5 | 0, 7 |
XSMT 02-11-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 31 | 82 |
G.7 | 661 | 592 | 718 |
G.6 | 033996871554 | 233197751000 | 403631024867 |
G.5 | 5031 | 9832 | 9911 |
G.4 | 20070641638386366680278745557934218 | 70173915491108614971049365321743034 | 36211166149771403168032683524250318 |
G.3 | 4834250128 | 1881404019 | 2236139387 |
G.2 | 98469 | 74801 | 00765 |
G.1 | 31996 | 70349 | 93861 |
ĐB | 789160 | 657409 | 963070 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 9 | 2 | |
1 | 8 | 4, 7, 9 | 1, 1, 4, 4, 8, 8 |
2 | 8 | ||
3 | 1, 9 | 1, 1, 2, 4, 6 | 6 |
4 | 2 | 9, 9 | 2 |
5 | 4 | ||
6 | 0, 1, 3, 3, 6, 9 | 1, 1, 5, 7, 8, 8 | |
7 | 0, 4, 9 | 1, 3, 5 | 0 |
8 | 0, 7 | 6 | 2, 7 |
9 | 6 | 2 |
XSMT 01-11-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 60 |
G.7 | 535 | 938 |
G.6 | 273844282494 | 621147851496 |
G.5 | 3383 | 5861 |
G.4 | 74585092872625881228207056520526297 | 85786041136146943807112414940454107 |
G.3 | 5077231952 | 5874776042 |
G.2 | 16399 | 31198 |
G.1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5, 5 | 4, 7, 7 |
1 | 2, 3 | 1, 3, 7 |
2 | 8, 8 | |
3 | 5, 8 | 8 |
4 | 1, 2, 7 | |
5 | 2, 8 | |
6 | 0, 1, 9 | |
7 | 2 | |
8 | 3, 5, 7, 9 | 5, 6 |
9 | 4, 7, 9 | 5, 6, 8 |
XSMT 31-10-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 89 | 27 |
G.7 | 996 | 619 | 355 |
G.6 | 581280727897 | 288344344069 | 347695570558 |
G.5 | 8235 | 3349 | 4887 |
G.4 | 45538980735615719727980951964044737 | 59484904359530115674838743229917792 | 05711401585394855030807082248153994 |
G.3 | 3466870577 | 6546951155 | 5307049670 |
G.2 | 19673 | 39093 | 72963 |
G.1 | 63547 | 78025 | 59150 |
ĐB | 980802 | 118793 | 171350 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 8 |
1 | 2 | 9 | 1 |
2 | 7 | 5 | 7 |
3 | 5, 7, 8 | 4, 5 | 0 |
4 | 0, 7 | 9 | 8 |
5 | 7 | 5 | 0, 0, 5, 7, 8, 8 |
6 | 8 | 9, 9 | 3 |
7 | 2, 3, 3, 7 | 4, 4 | 0, 0, 6 |
8 | 3, 4, 9 | 1, 7 | |
9 | 1, 5, 6, 7 | 2, 3, 3, 9 | 4 |
XSMT 30-10-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 41 | 68 |
G.7 | 177 | 943 |
G.6 | 960703468069 | 153598761365 |
G.5 | 8059 | 1678 |
G.4 | 98647995304843263667234101725430753 | 71213114740356930894660053635243835 |
G.3 | 8805250428 | 9365559193 |
G.2 | 03671 | 86770 |
G.1 | 98837 | 80096 |
ĐB | 136481 | 145723 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 5 |
1 | 0 | 3 |
2 | 8 | 3 |
3 | 0, 2, 7 | 5, 5 |
4 | 1, 6, 7 | 3 |
5 | 2, 3, 4, 9 | 2, 5 |
6 | 7, 9 | 5, 8, 9 |
7 | 1, 7 | 0, 4, 6, 8 |
8 | 1 | |
9 | 3, 4, 6 |
XSMT 29-10-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 21 | 20 |
G.7 | 147 | 450 |
G.6 | 367935969993 | 376276476751 |
G.5 | 4240 | 6376 |
G.4 | 17443434395733473512437240729629975 | 55480172124971292189052135758946986 |
G.3 | 4911393622 | 7937570978 |
G.2 | 13050 | 81409 |
G.1 | 46367 | 60653 |
ĐB | 070699 | 185855 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 2, 3 | 2, 2, 3 |
2 | 1, 2, 4 | 0 |
3 | 4, 9 | |
4 | 0, 3, 7 | 7 |
5 | 0 | 0, 1, 3, 5 |
6 | 7 | 2 |
7 | 5, 9 | 5, 6, 8 |
8 | 0, 6, 9, 9 | |
9 | 3, 6, 6, 9 |
XSMT 28-10-2024
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 33 |
G.7 | 951 | 281 |
G.6 | 385857848741 | 288547336515 |
G.5 | 8368 | 5976 |
G.4 | 53962954499336149171124355474059178 | 21281601638264238551989844242554304 |
G.3 | 6015925073 | 2373542882 |
G.2 | 34961 | 21686 |
G.1 | 32958 | 50434 |
ĐB | 685419 | 304199 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 9 | 5 |
2 | 5 | |
3 | 5 | 3, 3, 4, 5 |
4 | 0, 1, 9 | 2 |
5 | 1, 8, 8, 9 | 1 |
6 | 1, 1, 2, 8 | 3 |
7 | 0, 1, 3, 8 | 6 |
8 | 4 | 1, 1, 2, 4, 5, 6 |
9 | 9 |
XSMT 27-10-2024
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 03 | 68 |
G.7 | 693 | 336 | 647 |
G.6 | 538445910556 | 186607383086 | 437677151159 |
G.5 | 2453 | 9257 | 3684 |
G.4 | 37613189067233720754476953958502912 | 01155706904896325475058670530278108 | 61605685740342694249506721663842039 |
G.3 | 2023754793 | 4269128062 | 8228610965 |
G.2 | 75779 | 83534 | 05020 |
G.1 | 08277 | 55824 | 74754 |
ĐB | 602156 | 271494 | 577483 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 3, 8 | 5 |
1 | 2, 3, 6 | 5 | |
2 | 4 | 0, 6 | |
3 | 7, 7 | 4, 6, 8 | 8, 9 |
4 | 7, 9 | ||
5 | 3, 4, 6, 6 | 5, 7 | 4, 9 |
6 | 2, 3, 6, 7 | 5, 8 | |
7 | 7, 9 | 5 | 2, 4, 6 |
8 | 4, 5 | 6 | 3, 4, 6 |
9 | 1, 3, 3, 5 | 0, 1, 4 |
XSMT 26-10-2024
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 84 | 40 |
G.7 | 888 | 416 | 523 |
G.6 | 393450567360 | 678787412462 | 860271751362 |
G.5 | 4286 | 2254 | 1391 |
G.4 | 55037060853110331825872995961685995 | 84512392490947913594641154980775388 | 72928579299958178996790205945939612 |
G.3 | 8777925986 | 9358457732 | 8428994723 |
G.2 | 24288 | 56484 | 44181 |
G.1 | 47418 | 62924 | 03024 |
ĐB | 037476 | 488083 | 169030 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 7 | 2 |
1 | 6, 8 | 2, 5, 6 | 2 |
2 | 5 | 4 | 0, 3, 3, 4, 8, 9 |
3 | 4, 7 | 2 | 0 |
4 | 1, 9 | 0 | |
5 | 6 | 4 | 9 |
6 | 0 | 2 | 2 |
7 | 6, 9 | 9 | 5 |
8 | 5, 6, 6, 8, 8, 9 | 3, 4, 4, 4, 7, 8 | 1, 1, 9 |
9 | 5, 9 | 4 | 1, 6 |
XSMT 24-10-2024
Tỉnh | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 11 | 98 |
G.7 | 560 | 060 | 248 |
G.6 | 691464951071 | 698926612033 | 502487734562 |
G.5 | 6072 | 2399 | 3558 |
G.4 | 31666078420165968191113707415165338 | 71478735114806607076570499389792399 | 68325289146715111935245433467643741 |
G.3 | 4115781188 | 2538266569 | 2032241816 |
G.2 | 41794 | 81029 | 54882 |
G.1 | 36181 | 08198 | 36579 |
ĐB | 899897 | 122309 | 119997 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024
Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | ||
1 | 1, 4 | 1, 1 | 4, 6 |
2 | 9 | 2, 4, 5 | |
3 | 8 | 3 | 5 |
4 | 2 | 9 | 1, 3, 8 |
5 | 1, 7, 9 | 1, 8 | |
6 | 0, 6 | 0, 1, 6, 9 | 2 |
7 | 0, 1, 2 | 6, 8 | 3, 6, 9 |
8 | 1, 8 | 2, 9 | 2 |
9 | 1, 4, 5, 7 | 7, 8, 9, 9 | 7, 8 |
XSMT 23-10-2024
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 61 | 49 |
G.7 | 530 | 517 |
G.6 | 533911515731 | 735938674707 |
G.5 | 9152 | 0260 |
G.4 | 17341563181607215220064226077080853 | 64424458809716809815005294079883237 |
G.3 | 1231656289 | 4632529258 |
G.2 | 21548 | 86061 |
G.1 | 86046 | 37936 |
ĐB | 647225 | 569773 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 6, 8 | 5, 7 |
2 | 0, 2, 5 | 4, 5, 9 |
3 | 0, 1, 9 | 6, 7 |
4 | 1, 6, 8 | 9 |
5 | 1, 2, 3 | 8, 9 |
6 | 1 | 0, 1, 7, 8 |
7 | 0, 2 | 3 |
8 | 9 | 0 |
9 | 8 |
XSMT 22-10-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 65 | 27 |
G.7 | 062 | 711 |
G.6 | 672599161111 | 619128780059 |
G.5 | 8134 | 5437 |
G.4 | 33735742916271355190893683766994809 | 13811346979589258955258493587467295 |
G.3 | 5043257304 | 4506293234 |
G.2 | 79712 | 53443 |
G.1 | 46536 | 43201 |
ĐB | 146601 | 597890 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 1, 4, 9 | 1 |
1 | 1, 2, 3, 6 | 1, 1 |
2 | 5 | 7 |
3 | 2, 4, 5, 6 | 4, 7 |
4 | 3, 9 | |
5 | 5, 9 | |
6 | 2, 5, 8, 9 | 2 |
7 | 4, 8 | |
8 | ||
9 | 0, 1 | 0, 1, 2, 5, 7 |
XSMT 21-10-2024
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 44 | 54 |
G.7 | 112 | 638 |
G.6 | 738863936202 | 065462951610 |
G.5 | 2372 | 0638 |
G.4 | 93372051045479803324860898755195632 | 95676513742468477943925065091584094 |
G.3 | 2848773074 | 0786514275 |
G.2 | 09892 | 72269 |
G.1 | 71255 | 52148 |
ĐB | 418659 | 855967 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-10-2024
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 2, 4 | 6 |
1 | 2 | 0, 5 |
2 | 4 | |
3 | 2 | 8, 8 |
4 | 4 | 3, 8 |
5 | 1, 5, 9 | 4, 4 |
6 | 5, 7, 9 | |
7 | 2, 2, 4 | 4, 5, 6 |
8 | 7, 8, 9 | 4 |
9 | 2, 3, 8 | 4, 5 |
XSMT 20-10-2024
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 88 | 79 |
G.7 | 631 | 301 | 264 |
G.6 | 880623596642 | 589259192340 | 635691868351 |
G.5 | 1689 | 0045 | 5214 |
G.4 | 62921893777229349744904389149886533 | 46907105190415467179820133267180752 | 92585536167408410705354097271937554 |
G.3 | 9162053138 | 5008026042 | 6923037993 |
G.2 | 89407 | 67489 | 97714 |
G.1 | 50032 | 23018 | 78445 |
ĐB | 080332 | 853766 | 026275 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-10-2024
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 6, 7 | 1, 7 | 5, 9 |
1 | 3, 8, 9, 9 | 4, 4, 6, 9 | |
2 | 0, 1 | ||
3 | 1, 2, 2, 3, 8, 8 | 0 | |
4 | 2, 4 | 0, 2, 5 | 5 |
5 | 9 | 2, 4 | 1, 4, 6 |
6 | 6 | 4 | |
7 | 7 | 1, 9 | 5, 9 |
8 | 4, 9 | 0, 8, 9 | 4, 5, 6 |
9 | 3, 8 | 2 | 3 |
XSMT 19-10-2024
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 02 | 47 |
G.7 | 459 | 225 | 873 |
G.6 | 890494552023 | 075414402191 | 388900663321 |
G.5 | 9046 | 6064 | 9932 |
G.4 | 95855426238518124974273183752172053 | 89534965173143760228159246961845866 | 60628676129818879049297774958121821 |
G.3 | 0532434788 | 7819996327 | 4420064841 |
G.2 | 40097 | 65789 | 95890 |
G.1 | 86201 | 32949 | 70913 |
ĐB | 665811 | 379887 | 261602 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-10-2024
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 2 | 0, 2 |
1 | 1, 8 | 7, 8 | 2, 3 |
2 | 1, 3, 3, 4 | 4, 5, 7, 8 | 1, 1, 8 |
3 | 9 | 4, 7 | 2 |
4 | 6 | 0, 9 | 1, 7, 9 |
5 | 3, 5, 5, 9 | 4 | |
6 | 4, 6 | 6 | |
7 | 4 | 3, 7 | |
8 | 1, 8 | 7, 9 | 1, 8, 9 |
9 | 7 | 1, 9 | 0 |
XSMT 18-10-2024
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 32 | 11 |
G.7 | 088 | 540 |
G.6 | 688354006911 | 326180440304 |
G.5 | 8125 | 6136 |
G.4 | 37826214861349079176916942097010010 | 27695338458749194801807746094009727 |
G.3 | 9956831585 | 6897592210 |
G.2 | 51676 | 82809 |
G.1 | 90679 | 44949 |
ĐB | 109990 | 131169 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-10-2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 1, 4, 9 |
1 | 0, 1 | 0, 1 |
2 | 5, 6 | 7 |
3 | 2 | 6 |
4 | 0, 0, 4, 5, 9 | |
5 | ||
6 | 8 | 1, 9 |
7 | 0, 6, 6, 9 | 4, 5 |
8 | 3, 5, 6, 8 | |
9 | 0, 0, 4 | 1, 5 |
XSMT 17-10-2024
Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 01 | 39 |
G.7 | 074 | 166 | 358 |
G.6 | 675606727789 | 296302526757 | 869659093111 |
G.5 | 0534 | 9391 | 8976 |
G.4 | 80076432470745139510312659813878535 | 25957546211698391933050996357113459 | 00907861256510574099201070243081206 |
G.3 | 0970739376 | 5391088113 | 0944058008 |
G.2 | 68702 | 16157 | 61708 |
G.1 | 58203 | 54950 | 84700 |
ĐB | 283869 | 432620 | 789791 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-10-2024
Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 7 | 1 | 0, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9 |
1 | 0 | 0, 3 | 1 |
2 | 0 | 0, 1 | 5 |
3 | 4, 5, 8 | 3 | 0, 9 |
4 | 7 | 0 | |
5 | 1, 6 | 0, 2, 7, 7, 7, 9 | 8 |
6 | 5, 9 | 3, 6 | |
7 | 2, 4, 6, 6 | 1 | 6 |
8 | 9 | 3 | |
9 | 1, 9 | 1, 6, 9 |
XSMT 16-10-2024
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 07 | 51 |
G.7 | 588 | 143 |
G.6 | 349093499418 | 675083596441 |
G.5 | 7338 | 3540 |
G.4 | 39727321149852460007144208478369476 | 53951153115067756561078374159893151 |
G.3 | 3641293614 | 5770570833 |
G.2 | 30739 | 91790 |
G.1 | 30107 | 08506 |
ĐB | 912964 | 322496 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-10-2024
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7, 7, 7 | 5, 6 |
1 | 2, 4, 4, 8 | 1 |
2 | 0, 4, 7 | |
3 | 8, 9 | 3, 7 |
4 | 9 | 0, 1, 3 |
5 | 0, 1, 1, 1, 9 | |
6 | 4 | 1 |
7 | 6 | 7 |
8 | 3, 8 | |
9 | 0 | 0, 6, 8 |
XSMT 15-10-2024
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 72 | 91 |
G.7 | 165 | 663 |
