Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 200 Ngày
XSMN 15-01-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 92 | 71 |
G.7 | 173 | 665 | 673 |
G.6 | 175427224643 | 356928316568 | 604459602555 |
G.5 | 0114 | 3503 | 0269 |
G.4 | 47058897923874355260208033714295543 | 60202729359406378982023960129785612 | 88544840827564901432505520230248445 |
G.3 | 9453793200 | 1910290358 | 7454619646 |
G.2 | 75880 | 41329 | 33211 |
G.1 | 80808 | 78629 | 32453 |
ĐB | 778021 | 813214 | 151115 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 8 | 2, 2, 3 | 2 |
1 | 4 | 2, 4 | 1, 5 |
2 | 1, 2 | 9, 9 | |
3 | 7 | 1, 5 | 2 |
4 | 2, 3, 3, 3 | 4, 4, 5, 6, 6, 9 | |
5 | 4, 8 | 8 | 2, 3, 5 |
6 | 0 | 3, 5, 8, 9 | 0, 9 |
7 | 0, 3 | 1, 3 | |
8 | 0 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2, 6, 7 |
XSMN 14-01-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 14 | 58 |
G.7 | 697 | 682 | 510 |
G.6 | 742053215444 | 549031954871 | 216096516999 |
G.5 | 8083 | 8709 | 1220 |
G.4 | 82020110919670198695268745498142957 | 71259409055495755330410818492099182 | 17269020383744895002819733130632703 |
G.3 | 7723595307 | 5959231951 | 2627517050 |
G.2 | 50674 | 39305 | 78343 |
G.1 | 44858 | 86772 | 17804 |
ĐB | 612554 | 286004 | 687461 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 4, 5, 5, 9 | 2, 3, 4, 6 |
1 | - | 4 | 0 |
2 | 0, 0, 1 | 0 | 0 |
3 | 5 | 0 | 8 |
4 | 4 | - | 3, 8 |
5 | 4, 7, 8 | 1, 7, 9 | 0, 1, 8 |
6 | - | - | 0, 1, 9 |
7 | 1, 4, 4 | 1, 2 | 3, 5 |
8 | 1, 3 | 1, 2, 2 | - |
9 | 1, 5, 7 | 0, 2, 5 | 9 |
XSMN 13-01-2025
Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 29 | 08 |
G.7 | 977 | 950 | 591 |
G.6 | 618350397193 | 214176822334 | 933844230490 |
G.5 | 9076 | 1199 | 9181 |
G.4 | 60183094311771430354017572746841456 | 55992628887301040321602463850284942 | 95151461097188868408356642047069956 |
G.3 | 1548106332 | 0315567818 | 6581169160 |
G.2 | 87887 | 13334 | 31914 |
G.1 | 70787 | 15022 | 16655 |
ĐB | 769315 | 039430 | 506150 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2025
Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8, 8, 9 | |
1 | 4, 5 | 0, 8 | 1, 4 |
2 | 1, 2, 9 | 3 | |
3 | 1, 2, 9 | 0, 4, 4 | 8 |
4 | 2 | 1, 2, 6 | |
5 | 4, 6, 7 | 0, 5 | 0, 1, 5, 6 |
6 | 8 | 0, 4 | |
7 | 6, 7 | 0 | |
8 | 1, 3, 3, 7, 7 | 2, 8 | 1, 8 |
9 | 3 | 2, 9 | 0, 1 |
XSMN 12-01-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 56 | 43 |
G.7 | 349 | 474 | 022 |
G.6 | 259282773146 | 166542550811 | 330314764654 |
G.5 | 5427 | 5226 | 3120 |
G.4 | 82442337249619848027954938744351198 | 99483587806818977007691502668225095 | 87331084416852034694227936807520872 |
G.3 | 6802366151 | 8396431952 | 0825353138 |
G.2 | 36828 | 90600 | 27788 |
G.1 | 49050 | 97329 | 25927 |
ĐB | 400769 | 812551 | 115102 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 2, 3 | |
1 | 1 | ||
2 | 3, 4, 7, 7, 8 | 6, 9 | 0, 0, 2, 7 |
3 | 3 | 1, 8 | |
4 | 2, 3, 6, 9 | 1, 3 | |
5 | 0, 1 | 0, 1, 2, 5, 6 | 3, 4 |
6 | 9 | 4, 5 | |
7 | 7 | 4 | 2, 5, 6 |
8 | 0, 2, 3, 9 | 8 | |
9 | 2, 3, 8, 8 | 5 | 3, 4 |
XSMN 11-01-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 90 | 88 | 85 | 14 |
G.7 | 256 | 209 | 179 | 993 |
G.6 | 479747467992 | 333348911257 | 219941572753 | 367755947439 |
G.5 | 4617 | 5791 | 1120 | 0808 |
G.4 | 34544400808261708492516364964663438 | 71022266771530473378868003722518930 | 76940515274048437808038486539670577 | 39063634221766459745943279392490376 |
G.3 | 2004546213 | 0931504883 | 7657772250 | 7635602219 |
G.2 | 05747 | 73595 | 77562 | 26733 |
G.1 | 74334 | 74231 | 27685 | 91418 |
ĐB | 357280 | 559158 | 306885 | 913993 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 4, 9 | 8 | 8 | |
1 | 3, 7, 7 | 5 | 4, 8, 9 | |
2 | 2, 5 | 0, 7 | 2, 4, 7 | |
3 | 4, 6, 8 | 0, 1, 3 | 3, 9 | |
4 | 4, 5, 6, 6, 7 | 0, 8 | 5 | |
5 | 6 | 7, 8 | 0, 3, 7 | 6 |
6 | 2 | 3, 4 | ||
7 | 7, 8 | 7, 7, 9 | 6, 7 | |
8 | 0, 0 | 3, 8 | 4, 5, 5, 5 | |
9 | 0, 2, 2, 7 | 1, 1, 5 | 6, 9 | 3, 3, 4 |
XSMN 10-01-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 09 | 39 |
G.7 | 604 | 884 | 750 |
G.6 | 206692945994 | 260421528900 | 683853826198 |
G.5 | 1128 | 5260 | 0223 |
G.4 | 03459968976524606461667782385923543 | 73897844017353645547179281690114332 | 95911692829151956112132302219605168 |
G.3 | 6774981068 | 3777914608 | 2839478795 |
G.2 | 37439 | 82346 | 08686 |
G.1 | 53859 | 02980 | 78863 |
ĐB | 476455 | 872019 | 639293 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0, 1, 1, 4, 8, 9 | |
1 | 9 | 1, 2, 9 | |
2 | 8 | 8 | 3 |
3 | 9 | 2, 6 | 0, 8, 9 |
4 | 3, 6, 9 | 6, 7 | |
5 | 5, 9, 9, 9 | 2 | 0 |
6 | 1, 6, 8 | 0 | 3, 8 |
7 | 5, 8 | 9 | |
8 | 0, 4 | 2, 2, 6 | |
9 | 4, 4, 7 | 7 | 3, 4, 5, 6, 8 |
XSMN 09-01-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 77 | 03 |
G.7 | 190 | 001 | 404 |
G.6 | 613294318059 | 109210178970 | 731431096022 |
G.5 | 9078 | 8276 | 3663 |
G.4 | 11191433950862493200061291948083588 | 95973348313158090458754598240515827 | 62722522889057819698175019424563414 |
G.3 | 7756167098 | 5334666396 | 6469681119 |
G.2 | 11138 | 74683 | 82332 |
G.1 | 90593 | 45676 | 77139 |
ĐB | 657068 | 929490 | 458845 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1, 5 | 1, 3, 4, 9 |
1 | 7 | 4, 4, 9 | |
2 | 4, 9 | 7 | 2, 2 |
3 | 1, 2, 8 | 1 | 2, 9 |
4 | 6 | 5, 5 | |
5 | 9 | 8, 9 | |
6 | 1, 8 | 3 | |
7 | 8 | 0, 3, 6, 6, 7 | 8 |
8 | 0, 2, 8 | 0, 3 | 8 |
9 | 0, 1, 3, 5, 8 | 0, 2, 6 | 6, 8 |
XSMN 08-01-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 06 | 29 |
G.7 | 422 | 440 | 771 |
G.6 | 525200184811 | 615918389704 | 591248414582 |
G.5 | 7684 | 4931 | 9379 |
G.4 | 24119100767399318388669020675436581 | 03776914583652915631254780404911229 | 77713411347577202621192608931989420 |
G.3 | 6353257643 | 6905102551 | 1445310906 |
G.2 | 97513 | 12458 | 36759 |
G.1 | 44355 | 26805 | 56875 |
ĐB | 548924 | 289378 | 608713 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4, 5, 6 | 6 |
1 | 1, 3, 8, 9 | 2, 3, 3, 9 | |
2 | 2, 4 | 9, 9 | 0, 1, 9 |
3 | 2 | 1, 1, 8 | 4 |
4 | 3 | 0, 9 | 1 |
5 | 2, 4, 5 | 1, 1, 8, 8, 9 | 3, 9 |
6 | 0 | ||
7 | 6 | 6, 8, 8 | 1, 2, 5, 9 |
8 | 1, 4, 8 | 2 | |
9 | 3, 9 |
XSMN 07-01-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 58 | 05 |
G.7 | 979 | 264 | 892 |
G.6 | 517270280749 | 105410982645 | 772517134481 |
G.5 | 8930 | 3159 | 7985 |
G.4 | 45014225032497745728484546216908133 | 71160896159947222444799158536088268 | 34738640350411433768670958883159165 |
G.3 | 6098411255 | 5953269646 | 1056165605 |
G.2 | 23273 | 87794 | 15942 |
G.1 | 92239 | 40200 | 96212 |
ĐB | 505737 | 212226 | 165809 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-1-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 5, 5, 9 |
1 | 4 | 5, 5 | 2, 3, 4 |
2 | 8, 8 | 6 | 5 |
3 | 0, 3, 7, 9 | 2 | 1, 5, 8 |
4 | 9 | 4, 5, 6 | 2 |
5 | 4, 5 | 4, 8, 9 | |
6 | 9 | 0, 0, 4, 8 | 1, 5, 8 |
7 | 2, 3, 7, 9 | 2 | |
8 | 4 | 1, 5 | |
9 | 5 | 4, 8 | 2, 5 |
XSMN 06-01-2025
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 04 | 66 |
G.7 | 430 | 468 | 744 |
G.6 | 750176791798 | 253035206976 | 236959945256 |
G.5 | 0527 | 4071 | 4708 |
G.4 | 51330089761813101780744777975198211 | 96456816936727726597743647077335938 | 81860767084997437399455711648524330 |
G.3 | 3858737689 | 4133190439 | 5033101629 |
G.2 | 93972 | 07864 | 98117 |
G.1 | 79110 | 88395 | 72947 |
ĐB | 950337 | 209792 | 933378 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-1-2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 8, 8 |
1 | 0, 1 | 7 | |
2 | 7 | 0 | 9 |
3 | 0, 0, 0, 1, 7 | 0, 1, 8, 9 | 0, 1 |
4 | 4, 7 | ||
5 | 1 | 6 | 6 |
6 | 4, 4, 8 | 0, 6, 9 | |
7 | 2, 6, 7, 9 | 1, 3, 6, 7 | 1, 4, 8 |
8 | 0, 7, 9 | 5 | |
9 | 8 | 2, 3, 5, 7 | 4, 9 |
XSMN 05-01-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 86 | 80 |
G.7 | 707 | 081 | 960 |
G.6 | 291567805188 | 861180059314 | 895902459985 |
G.5 | 5576 | 4092 | 0271 |
G.4 | 88516583331053367833406957985965647 | 75421187121352800474359397407153235 | 25741709370928739818115692007448832 |
G.3 | 4710046018 | 9411707021 | 5140529426 |
G.2 | 92096 | 73514 | 10013 |
G.1 | 51421 | 95453 | 53367 |
ĐB | 694943 | 220506 | 855300 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-1-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 5, 6 | 0, 5 |
1 | 5, 6, 8 | 1, 2, 4, 4, 7 | 3, 8 |
2 | 1, 9 | 1, 1, 8 | 6 |
3 | 3, 3, 3 | 5, 9 | 2, 7 |
4 | 3, 7 | 1, 5 | |
5 | 9 | 3 | 9 |
6 | 0, 7, 9 | ||
7 | 6 | 1, 4 | 1, 4 |
8 | 0, 8 | 1, 6 | 0, 5, 7 |
9 | 5, 6 | 2 |
XSMN 04-01-2025
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 16 | 35 | 51 |
G.7 | 302 | 693 | 043 | 705 |
G.6 | 243322493949 | 121546313269 | 205718598877 | 567890149804 |
G.5 | 0713 | 7445 | 3463 | 0581 |
G.4 | 13991564696830988309152413704493773 | 20880980847818561434056468304167215 | 54788460287987854810764280137968875 | 01661182015942425438030304613911566 |
G.3 | 4102111276 | 3009309320 | 8863275841 | 1407978853 |
G.2 | 73087 | 57301 | 44804 | 14900 |
G.1 | 00739 | 53445 | 25588 | 76968 |
ĐB | 254306 | 482264 | 069666 | 470024 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-1-2025
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 6, 9, 9 | 1 | 4 | 0, 1, 4, 5 |
1 | 3, 5 | 5, 5, 6 | 0 | 4 |
2 | 1 | 0 | 8, 8 | 4, 4 |
3 | 3, 9 | 1, 4 | 2, 5 | 0, 8, 9 |
4 | 1, 4, 9, 9 | 1, 5, 5, 6 | 1, 3 | |
5 | 7, 9 | 1, 3 | ||
6 | 9 | 4, 9 | 3, 6 | 1, 6, 8 |
7 | 3, 6 | 5, 7, 8, 9 | 8, 9 | |
8 | 7 | 0, 4, 5 | 8, 8 | 1 |
9 | 1 | 3, 3 |
XSMN 03-01-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 95 | 36 |
G.7 | 448 | 553 | 987 |
G.6 | 249927674219 | 750221583678 | 715604890574 |
G.5 | 3945 | 2596 | 7969 |
G.4 | 70539028605876397424723388027630028 | 95661646498617580885265575741999752 | 55132807761458694992511130830923509 |
G.3 | 6020551896 | 8635491752 | 0526554675 |
G.2 | 92910 | 06408 | 68247 |
G.1 | 15492 | 22735 | 43242 |
ĐB | 643442 | 213131 | 843165 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-1-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2, 8 | 9, 9 |
1 | 0, 9 | 9 | 3 |
2 | 4, 8 | ||
3 | 8, 9 | 1, 5 | 2, 6 |
4 | 2, 5, 8 | 9 | 2, 7 |
5 | 2, 2, 3, 4, 7, 8 | 6 | |
6 | 0, 3, 7 | 1 | 5, 5, 9 |
7 | 6 | 5, 8 | 4, 5, 6 |
8 | 5 | 6, 7, 9 | |
9 | 2, 6, 9, 9 | 5, 6 | 2 |
XSMN 02-01-2025
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 42 | 82 |
G.7 | 468 | 873 | 503 |
G.6 | 308532668729 | 847247343042 | 612004683714 |
G.5 | 8386 | 9955 | 7170 |
G.4 | 05507369054292492534707027334313562 | 29819281454123644230943123696594019 | 77711327882073426374542375431486912 |
G.3 | 3640324252 | 7997985070 | 8670553139 |
G.2 | 49816 | 04948 | 54610 |
G.1 | 74425 | 46508 | 34718 |
ĐB | 863266 | 129052 | 901319 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-1-2025
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 3, 5, 7 | 8 | 3, 5 |
1 | 6 | 2, 9, 9 | 0, 1, 2, 4, 4, 8, 9 |
2 | 4, 5, 9 | 0 | |
3 | 4 | 0, 4, 6 | 4, 7, 9 |
4 | 3 | 2, 2, 5, 8 | |
5 | 2 | 2, 5 | |
6 | 2, 6, 6, 8 | 5 | 8 |
7 | 0, 2, 3, 9 | 0, 4 | |
8 | 5, 6 | 2, 8 | |
9 | 3 |
XSMN 01-01-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 20 | 34 |
G.7 | 402 | 248 | 464 |
G.6 | 949120169319 | 459951061516 | 994867376837 |
G.5 | 1460 | 0470 | 1106 |
G.4 | 57009992778029586819553269887086765 | 50132412445429756461759827286622524 | 99546570302380538702476799158215634 |
G.3 | 3039608343 | 9844769529 | 7390366664 |
G.2 | 41059 | 79638 | 19484 |
G.1 | 54336 | 02899 | 20504 |
ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-1-2025
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2, 9 | 6 | 2, 3, 4, 5, 6 |
1 | 6, 8, 9, 9 | 1, 6 | |
2 | 6 | 0, 4, 9 | |
3 | 6, 6 | 2, 8 | 0, 4, 4, 7, 7 |
4 | 3 | 4, 7, 8 | 6, 8 |
5 | 9 | ||
6 | 0, 5 | 1, 6 | 4, 4 |
7 | 0, 7 | 0 | 9 |
8 | 2 | 2, 4 | |
9 | 1, 5, 6 | 7, 9, 9 | 4 |
XSMN 31-12-2024
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 91 | 95 |
G.7 | 732 | 092 | 902 |
G.6 | 282360003754 | 299212958504 | 044758032268 |
G.5 | 1190 | 6878 | 4688 |
G.4 | 19493148268230307043790221525936865 | 49757075332547023534173553602853612 | 01760276655755887807024365830362943 |
G.3 | 7154014717 | 6145571028 | 3780519090 |
G.2 | 56525 | 17934 | 39840 |
G.1 | 52213 | 79408 | 98601 |
ĐB | 318068 | 472420 | 898317 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-12-2024
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 4, 8 | 1, 2, 3, 3, 5, 7 |
1 | 3, 7 | 2 | 7 |
2 | 2, 3, 5, 6 | 0, 8, 8 | |
3 | 2 | 3, 4, 4 | 6 |
4 | 0, 3 | 0, 3, 7 | |
5 | 4, 9 | 5, 5, 7 | 8 |
6 | 5, 8 | 0, 5, 8 | |
7 | 6 | 0, 8 | |
8 | 8 | ||
9 | 0, 3 | 1, 2, 2, 5 | 0, 5 |
XSMN 30-12-2024
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 11 | 77 |
G.7 | 153 | 638 | 193 |
G.6 | 142961448888 | 361784122585 | 241412652712 |
G.5 | 7464 | 1955 | 9380 |
G.4 | 48389113500041916572701247644396569 | 85782736974648335596173626830623941 | 28212442305235651396490904000901434 |
G.3 | 7193375901 | 2815550693 | 9367909334 |
G.2 | 08472 | 18438 | 85256 |
G.1 | 44762 | 51557 | 12400 |
ĐB | 451386 | 110921 | 547297 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-12-2024
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6 | 0, 9 |
1 | 8, 9 | 1, 2, 7 | 2, 2, 4 |
2 | 4, 9 | 1 | |
3 | 3 | 8, 8 | 0, 4, 4 |
4 | 3, 4 | 1 | |
5 | 0, 3 | 5, 5, 7 | 6, 6 |
6 | 2, 4, 9 | 2 | 5 |
7 | 2, 2 | 7, 9 | |
8 | 6, 8, 9 | 2, 3, 5 | 0 |
9 | 3, 6, 7 | 0, 3, 6, 7 |
XSMN 29-12-2024
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 21 | 81 |
G.7 | 130 | 995 | 720 |
G.6 | 660611972779 | 654372248556 | 430376781833 |
G.5 | 6720 | 9386 | 7441 |
G.4 | 89429116664467759354771003533830404 | 31372300125631106708510191097199637 | 54503401586891562794453098323479518 |
G.3 | 5409377276 | 2150745487 | 6294196981 |
G.2 | 62439 | 38849 | 09131 |
G.1 | 83755 | 07780 | 56923 |
ĐB | 730976 | 441966 | 453730 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-12-2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6 | 7, 8 | 3, 3, 9 |
1 | 6 | 1, 2, 9 | 5, 8 |
2 | 0, 9 | 1, 4 | 0, 3 |
3 | 0, 8, 9 | 7 | 0, 1, 3, 4 |
4 | 3, 9 | 1, 1 | |
5 | 4, 5 | 6 | 8 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 6, 6, 7, 9 | 1, 2 | 8 |
8 | 0, 6, 7 | 1, 1 | |
9 | 3, 7 | 5 | 4 |
XSMN 28-12-2024
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 02 | 46 | 10 | 85 |
G.7 | 919 | 495 | 280 | 657 |
G.6 | 985014497747 | 652538335838 | 904674596691 | 397261271725 |
G.5 | 8763 | 7889 | 7550 | 4407 |
G.4 | 20539541680411526120267142674281169 | 88291094555550949664294627473968206 | 55269827307604140409995511145523520 | 20947850585604925445500784216509613 |
G.3 | 5850291896 | 9113671261 | 3114333067 | 6035245625 |
G.2 | 13182 | 95092 | 29871 | 88220 |
G.1 | 58157 | 33557 | 40807 | 88566 |
ĐB | 945921 | 061566 | 597737 | 364170 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-12-2024
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 2 | 6, 9 | 7, 9 | 7 |
1 | 4, 5, 9 | 0 | 3 | |
2 | 0, 1 | 5 | 0 | 0, 5, 5, 7 |
3 | 9 | 3, 6, 8, 9 | 0, 7 | |
4 | 2, 7, 9 | 6 | 1, 3, 6 | 5, 7, 9 |
5 | 0, 7 | 5, 7 | 0, 1, 5, 9 | 2, 7, 8 |
6 | 3, 8, 9 | 1, 2, 4, 6 | 7, 9 | 5, 6 |
7 | 1 | 0, 2, 8 | ||
8 | 2 | 9 | 0 | 5 |
9 | 6 | 1, 2, 5 | 1 |
XSMN 26-12-2024
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 38 | 17 |
G.7 | 728 | 868 | 372 |
G.6 | 964096899303 | 525068267503 | 297064535724 |
G.5 | 0260 | 0438 | 5342 |
G.4 | 18526712716002022531585295802071883 | 44091837940083320455411715832112949 | 94061705905445617420780730780436709 |
G.3 | 8329681479 | 8050164941 | 6611401489 |
G.2 | 54547 | 90334 | 12074 |
G.1 | 77242 | 87747 | 19600 |
ĐB | 933087 | 156650 | 076641 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-12-2024
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 3, 3 | 1, 3 | 0, 4, 9 |
1 | 4, 7 | ||
2 | 0, 0, 6, 8, 9 | 1, 6 | 0, 4 |
3 | 1 | 3, 4, 8, 8 | |
4 | 0, 2, 7 | 1, 7, 9 | 1, 2 |
5 | 0, 0, 5 | 3, 6 | |
6 | 0 | 8 | 1 |
7 | 1, 9 | 1 | 0, 2, 3, 4 |
8 | 3, 7, 9 | 9 | |
9 | 6 | 1, 4 | 0 |
XSMN 25-12-2024
Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 18 | 23 |
G.7 | 818 | 990 | 349 |
G.6 | 169815990256 | 612136071525 | 557703437645 |
G.5 | 9396 | 8277 | 9048 |
G.4 | 48258492649462529935701934271252653 | 97915177763765919372361707099641365 | 77632921636690748205274097175987141 |
G.3 | 5105282207 | 7652902597 | 3114363017 |
G.2 | 61857 | 59551 | 86781 |
G.1 | 05648 | 87623 | 19421 |
ĐB | 533756 | 686702 | 784240 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-12-2024
Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2, 7 | 5, 7, 9 |
1 | 0, 2, 8 | 5, 8 | 7 |
2 | 5 | 1, 3, 5, 9 | 1, 3 |
3 | 5 | 2 | |
4 | 8 | 0, 1, 3, 3, 5, 8, 9 | |
5 | 2, 3, 6, 6, 7, 8 | 1, 9 | 9 |
6 | 4 | 5 | 3 |
7 | 0, 2, 6, 7 | 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 3, 6, 8, 9 | 0, 6, 7 |
XSMN 24-12-2024
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 83 | 54 |
G.7 | 128 | 362 | 503 |
G.6 | 706087030919 | 402936033551 | 683869017303 |
G.5 | 4070 | 9764 | 4752 |
G.4 | 87320805910475894503552608903197584 | 84960654027418822459799571305637327 | 43831989812288699063689374650062307 |
G.3 | 0653261037 | 3393720025 | 9360908146 |
G.2 | 47955 | 98438 | 70812 |
G.1 | 53788 | 15445 | 90182 |
ĐB | 347881 | 548517 | 290407 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-12-2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3, 3 | 2, 3 | 0, 1, 3, 3, 7, 7, 9 |
1 | 9 | 7 | 2 |
2 | 0, 8 | 5, 7, 9 | |
3 | 1, 2, 7 | 7, 8 | 1, 7, 8 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 1, 5, 8 | 1, 6, 7, 9 | 2, 4 |
6 | 0, 0 | 0, 2, 4 | 3 |
7 | 0 | ||
8 | 1, 4, 8 | 3, 8 | 1, 2, 6 |
9 | 1 |
XSMN 23-12-2024
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 01 | 20 |
G.7 | 819 | 814 | 090 |
G.6 | 660834017043 | 673306735397 | 226152138372 |
G.5 | 0334 | 4323 | 7604 |
