time Bây giờ là:
- 12/11/2026

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 300 Ngày

XSMN 11-11-2026

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 14 65 18
G.7 395 077 657
G.6 170546381951 035259857726 664026798229
G.5 1664 9715 2405
G.4 74863346038283432413451035761884765 25054524509328150263231978809203495 27511936967539154547494020488895686
G.3 0951578737 8787111670 9663609278
G.2 75350 53738 14443
G.1 89299 25345 55841
ĐB 097885 559512 203074
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2026

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 3, 3, 5 2, 5
1 3, 4, 5, 8 2, 5 1, 8
2 6 9
3 4, 7, 8 8 6
4 5 0, 1, 3, 7
5 0, 1 0, 2, 4 7
6 3, 4, 5 3, 5
7 0, 1, 7 4, 8, 9
8 5 1, 5 6, 8
9 5, 9 2, 5, 7 1, 6

XSMN 10-11-2026

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 82 88 99
G.7 807 095 890
G.6 170153739768 783528638429 826753309985
G.5 0183 4851 5717
G.4 62894330341674810888864971651041069 97537794453062547895549139808048572 75017155003577797561982626963477304
G.3 6862817545 4586693323 5406909336
G.2 37506 56179 07993
G.1 06065 59329 58758
ĐB 267832 283802 130694
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2026

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 1, 6, 7 2 0, 4
1 0 3 7, 7
2 8 3, 5, 9, 9
3 2, 4 5, 7 0, 4, 6
4 5, 8 5
5 1 8
6 5, 8, 9 3, 6 1, 2, 7, 9
7 3 2, 9 7
8 2, 3, 8 0, 8 5
9 4, 7 5, 5 0, 3, 4, 9

XSMN 09-11-2026

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 43 77 38
G.7 087 653 021
G.6 250304337932 968882927439 458852525843
G.5 2140 6476 1311
G.4 48948064124567688736428864430987724 82908890325633788848582460070686375 25896050516846239756856508053530708
G.3 2173140052 5965185173 9117891995
G.2 08652 71465 03911
G.1 25520 10026 72583
ĐB 421440 357120 539500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2026

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 3, 9 6, 8 0, 8
1 2 1, 1
2 0, 4 0, 6 1
3 1, 2, 3, 6 2, 7, 9 5, 8
4 0, 0, 3, 8 6, 8 3
5 2, 2 1, 3 0, 1, 2, 6
6 5 2
7 6 3, 5, 6, 7 8
8 6, 7 8 3, 8
9 2 5, 6

XSMN 08-11-2026

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 45 10 34
G.7 878 048 167
G.6 300444637074 848069608749 684631306117
G.5 7786 8952 7293
G.4 83810225031822959485478099306252405 32844285047315235651033673215030769 73620910061418029240142950404350161
G.3 3262804412 0393802582 5197845480
G.2 54435 03740 72524
G.1 58662 39711 15454
ĐB 634295 296857 209181
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2026

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 3, 4, 5, 9 4 6
1 0, 2 0, 1 7
2 8, 9 0, 4
3 5 8 0, 4
4 5 0, 4, 8, 9 0, 3, 6
5 0, 1, 2, 2, 7 4
6 2, 2, 3 0, 7, 9 1, 7
7 4, 8 8
8 5, 6 0, 2 0, 0, 1
9 5 3, 5

XSMN 07-11-2026

Tỉnh Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
G.8 34 15 29 12
G.7 043 452 420 588
G.6 864454243047 065688937360 138721000266 241989890888
G.5 3176 0819 8011 5930
G.4 35611572692626231803994082720455861 37465016954150773219970758624400262 06509930071675866679758420176559607 36171383731414584172014688684918088
G.3 1800726706 0627535520 4176275058 7330659274
G.2 92892 75545 57040 01910
G.1 20048 64229 66219 63848
ĐB 471941 508805 274588 830635
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2026

Đầu Long AnBình PhướcTPHCMHậu Giang
0 3, 4, 6, 7, 8 5, 7 0, 7, 7, 9 6
1 1 5, 9, 9 1, 9 0, 2, 9
2 4 0, 9 0, 9
3 4 0, 5
4 1, 3, 4, 7, 8 4, 5 0, 2 5, 8, 9
5 2, 6 8, 8
6 1, 2, 9 0, 2, 5 2, 5, 6 8
7 6 5, 5 9 1, 2, 3, 4
8 7, 8 8, 8, 8, 9
9 2 3, 5

XSMN 06-11-2026

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 65 88 17
G.7 927 416 015
G.6 097918188072 385970057988 087768380983
G.5 1435 2930 8439
G.4 30388296023416441017679470478490330 29904491105507321084101001492086826 04023552250006290636932650524370141
G.3 0104050402 6370845963 3870425442
G.2 66773 82056 39045
G.1 13108 18867 62299
ĐB 836482 122483 598254
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2026

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 2, 2, 8 0, 4, 5, 8 4
1 7, 8 0, 6 5, 7
2 7 0, 6 3, 5
3 0, 5 0 6, 8, 9
4 0, 7 1, 2, 3, 5
5 6, 9 4
6 4, 5 3, 7 2, 5
7 2, 3, 9 3 7
8 2, 4, 8 3, 4, 8, 8 3
9 9

XSMN 05-11-2026

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 50 12 26
G.7 702 243 983
G.6 604966517815 414407971398 290747929673
G.5 6079 5118 5026
G.4 89969665526546893975879750989516260 76142696480985158279701615104377765 65353329863232496665725067258563013
G.3 9142593287 5538652163 1637770368
G.2 52181 16660 27470
G.1 21769 23755 25352
ĐB 557370 209991 130920
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2026

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 2 6, 7
1 5 2, 8 3
2 5 0, 4, 6, 6
3
4 9 2, 3, 3, 4, 8
5 0, 1, 2 1, 5 2, 3
6 0, 8, 9, 9 0, 1, 3, 5 5, 8
7 0, 5, 5, 9 9 0, 3, 7
8 1, 7 6 3, 5, 6
9 5 1, 7, 8 2

XSMN 04-11-2026

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 83 32 10
G.7 028 961 099
G.6 687677045871 616603360089 915156232344
G.5 2507 1977 5425
G.4 80484739677637637004952561779692445 14798925524427030081258909726425251 39069267785432438276294802908295351
G.3 5350864812 4044342691 8446022133
G.2 43946 92453 90001
G.1 37428 10347 99900
ĐB 710276 396001 043514
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2026

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 4, 4, 7, 8 1 0, 1
1 2 0, 4
2 8, 8 3, 4, 5
3 2, 6 3
4 5, 6 3, 7 4
5 6 1, 2, 3 1, 1
6 7 1, 4, 6 0, 9
7 1, 6, 6, 6 0, 7 6, 8
8 3, 4 1, 9 0, 2
9 6 0, 1, 8 9

XSMN 03-11-2026

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 71 36 98
G.7 011 779 804
G.6 476872982154 091730259502 039606759929
G.5 7473 2732 7723
G.4 98554618940266237726309926252597310 89286789295274282506530586720668560 26039775811947558160119153893908332
G.3 0325155533 9187104306 0372760220
G.2 20340 83610 05699
G.1 14785 20792 83769
ĐB 958806 740088 069612
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2026

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 6 2, 6, 6, 6 4
1 0, 1 0, 7 2, 5
2 5, 6 5, 9 0, 3, 7, 9
3 3 2, 6 2, 9, 9
4 0 2
5 1, 4, 4 8
6 2, 8 0 0, 9
7 1, 3 1, 9 5, 5
8 5 6, 8 1
9 2, 4, 8 2 6, 8, 9

XSMN 02-11-2026

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 92 95 33
G.7 389 205 264
G.6 204894606759 287588380717 904404785780
G.5 7768 3344 6897
G.4 07280960793045227723550378657932043 38698920569665160552627767805575107 04419647052649289326254787864590492
G.3 2698785327 3673382703 1491299312
G.2 64302 04515 25593
G.1 13218 43685 33107
ĐB 247230 068695 022321
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2026

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 2 3, 5, 7 5, 7
1 8 5, 7 2, 2, 9
2 3, 7 1, 6
3 0, 7 3, 8 3
4 3, 8 4 4, 5
5 2, 9 1, 2, 5, 6
6 0, 8 4
7 9, 9 5, 6 8, 8
8 0, 7, 9 5 0
9 2 5, 5, 8 2, 2, 3, 7

XSMN 01-11-2026

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 80 34 11
G.7 215 501 405
G.6 238515626715 407753362568 376736471062
G.5 6895 9242 2375
G.4 96362321555750025277095425124540603 53152922085578113988164540386434904 37682865143189245120412344957198282
G.3 4234211825 2999743718 8336048748
G.2 78193 50691 57940
G.1 21306 12650 43586
ĐB 426477 987826 455065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2026

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 0, 3, 6 1, 4, 8 5
1 5, 5 8 1, 4
2 5 6 0
3 4, 6 4
4 2, 2, 5 2 0, 7, 8
5 5 0, 2, 4
6 2, 2 4, 8 0, 2, 5, 7
7 7, 7 7 1, 5
8 0, 5 1, 8 2, 2, 6
9 3, 5 1, 7 2

XSMN 31-10-2026

Tỉnh Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
G.8 70 78 54 39
G.7 938 165 414 725
G.6 592311947662 629815119824 432880655809 007915592765
G.5 9959 7175 7424 3202
G.4 99404549897656933543187171249969927 13992344345999408408170945363859817 50991321125587330799705628666396006 87562893070872345179893634689733434
G.3 7240871621 0128323376 1069633437 7205668951
G.2 80324 94142 17586 97736
G.1 40595 69965 56150 51251
ĐB 852892 529252 351678 897978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2026

Đầu Hậu GiangBình PhướcLong AnTPHCM
0 4, 8 8 6, 9 2, 7
1 7 1, 7 2, 4
2 1, 3, 4, 7 4 4, 8 3, 5
3 8 4, 8 7 4, 6, 9
4 3 2
5 9 2 0, 4 1, 1, 6, 9
6 2, 9 5, 5 2, 3, 5 2, 3, 5
7 0 5, 6, 8 3, 8 8, 9, 9
8 9 3 6
9 2, 4, 5, 9 2, 4, 4, 8 1, 6, 9 7

XSMN 30-10-2026

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 70 17 65
G.7 187 729 069
G.6 964566261186 502348109731 792032164789
G.5 6244 0575 4927
G.4 21282751385640670027174935657116084 51129158636856439478860669015734856 44709884888313478182859376629172174
G.3 2045336063 6102199669 1044587975
G.2 31667 82416 22225
G.1 24642 45874 75695
ĐB 501493 540657 150822
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2026

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 6 9
1 0, 6, 7 6
2 6, 7 1, 3, 9, 9 0, 2, 5, 7
3 8 1 4, 7
4 2, 4, 5 5
5 3 6, 7, 7
6 3, 7 3, 4, 6, 9 5, 9
7 0, 1 4, 5, 8 4, 5
8 2, 4, 6, 7 2, 8, 9
9 3, 3 1, 5

XSMN 29-10-2026

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 15 96 65
G.7 009 107 853
G.6 096993019684 015975007146 435153020187
G.5 1293 5786 2339
G.4 67466138996942437310028252892419895 65401145426940109377849101243120492 12851131812841949539991802898412654
G.3 4965719614 5858030357 0078240831
G.2 10417 50872 52192
G.1 26571 37166 62176
ĐB 375284 111082 103424
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2026

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 1, 9 0, 1, 1, 7 2
1 0, 4, 5, 7 0 9
2 4, 4, 5 4
3 1 1, 9, 9
4 2, 6
5 7 7, 9 1, 1, 3, 4
6 6, 9 6 5
7 1 2, 7 6
8 4, 4 0, 2, 6 0, 1, 2, 4, 7
9 3, 5, 9 2, 6 2

XSMN 28-10-2026

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 40 59 17
G.7 025 043 358
G.6 461329232386 700115043205 360352050447
G.5 6993 2295 6328
G.4 95005790104682204854811832486824144 63510358841469059504545044393842228 80382879855336846857456907284615940
G.3 1592636115 0254136560 9775298350
G.2 11032 81976 23299
G.1 02383 71298 40919
ĐB 220019 155455 784850
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2026

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 5 1, 4, 4, 4, 5 3, 5
1 0, 3, 5, 9 0 7, 9
2 2, 3, 5, 6 8 8
3 2 8
4 0, 4 1, 3 0, 6, 7
5 4 5, 9 0, 0, 2, 7, 8
6 8 0 8
7 6
8 3, 3, 6 4 2, 5
9 3 0, 5, 8 0, 9

XSMN 27-10-2026

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 15 37 95
G.7 808 404 176
G.6 989739989627 899554658090 295916785243
G.5 7695 6661 4093
G.4 67765673027522561977913019030931238 87247679226470885592488325181861025 97943545216360098280784015051955513
G.3 5099806468 5323061459 2755935637
G.2 16037 32554 46676
G.1 89967 96217 43629
ĐB 802576 050914 755986
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-10-2026

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 1, 2, 8, 9 4, 8 0, 1
1 5 4, 7, 8 3, 9
2 5, 7 2, 5 1, 9
3 7, 8 0, 2, 7 7
4 7 3, 3
5 4, 9 9, 9
6 5, 7, 8 1, 5
7 6, 7 6, 6, 8
8 0, 6
9 5, 7, 8, 8 0, 2, 5 3, 5

XSMN 26-10-2026

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 74 46 67
G.7 010 770 961
G.6 345296873427 170528286898 203055431489
G.5 3987 1682 6468
G.4 78899134216912262142488879054068727 07328631148400511826104697020757564 87410614234433234318214733660828649
G.3 7944635158 8300188374 6498084581
G.2 54677 90107 27463
G.1 78600 63631 83940
ĐB 472899 987692 929097
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-10-2026

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 0 1, 5, 5, 7, 7 8
1 0 4 0, 8
2 1, 2, 7, 7 6, 8, 8 3
3 1 0, 2
4 0, 2, 6 6 0, 3, 9
5 2, 8
6 4, 9 1, 3, 7, 8
7 4, 7 0, 4 3
8 7, 7, 7 2 0, 1, 9
9 9, 9 2, 8 7

XSMN 25-10-2026

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 45 37 59
G.7 847 222 631
G.6 389865899240 363313656146 773006415002
G.5 5156 0340 9837
G.4 07870929001179629443992008456693699 93779443431398864590131555365521803 81708096323803752089898317768316565
G.3 7606579867 5275193988 3806766306
G.2 69597 39977 14938
G.1 41398 15201 04832
ĐB 083816 729510 400467
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-10-2026

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0, 0 1, 3 2, 6, 8
1 6 0
2 2
3 3, 7 0, 1, 1, 2, 2, 7, 7, 8
4 0, 3, 5, 7 0, 3, 6 1
5 6 1, 5, 5 9
6 5, 6, 7 5 5, 7, 7
7 0 7, 9
8 9 8, 8 3, 9
9 6, 7, 8, 8, 9 0

XSMN 24-10-2026

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 51 16 92 52
G.7 554 900 924 802
G.6 678130566237 793881639825 159815804395 626087465193
G.5 1148 8962 8129 6823
G.4 97890295671905313566977603603571847 68564542750195197084562326810554538 18285944773047711450490003513584831 58815005541663120888712281141358658
G.3 9016937660 8865749157 6549049542 6364595566
G.2 28385 04208 28029 88450
G.1 28505 40969 68686 09285
ĐB 698440 940745 361620 372036
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2026

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 5 0, 5, 8 0 2
1 6 3, 5
2 5 0, 4, 9, 9 3, 8
3 5, 7 2, 8, 8 1, 5 1, 6
4 0, 7, 8 5 2 5, 6
5 1, 3, 4, 6 1, 7, 7 0 0, 2, 4, 8
6 0, 0, 6, 7, 9 2, 3, 4, 9 0, 6
7 5 7, 7
8 1, 5 4 0, 5, 6 5, 8
9 0 0, 2, 5, 8 3

XSMN 23-10-2026

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 58 55 11
G.7 560 039 544
G.6 287159385468 541345943708 445122508598
G.5 2634 2781 7134
G.4 94932715197111487992763116690183511 79667481626015955000978141713687571 84743556857582897342211550556001979
G.3 4655095996 6543829608 6151714913
G.2 51649 15306 36155
G.1 83056 28717 64640
ĐB 138051 370218 177413
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2026

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 1 0, 6, 8, 8
1 1, 1, 4, 9 3, 4, 7, 8 1, 3, 3, 7
2 8
3 2, 4, 8 6, 8, 9 4
4 9 0, 2, 3, 4
5 0, 1, 6, 8 5, 9 0, 1, 5, 5
6 0, 8 2, 7 0
7 1 1 9
8 1 5
9 2, 6 4 8

XSMN 22-10-2026

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 45 15 59
G.7 236 048 133
G.6 555987618815 736618364458 014863323319
G.5 8978 9485 8807
G.4 95385589559762215985762324917902287 49445719442245192254971034962757440 80107547496485841700351749178679270
G.3 8072475976 0026118326 3765214960
G.2 50113 97974 40234
G.1 50418 10401 03697
ĐB 456865 454685 058734
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2026

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 1, 3 0, 7, 7
1 3, 5, 8 5 9
2 2, 4 6, 7
3 2, 6 6 2, 3, 4, 4
4 5 0, 4, 5, 8 8, 9
5 5, 9 1, 4, 8 2, 8, 9
6 1, 5 1, 6 0
7 6, 8, 9 4 0, 4
8 5, 5, 7 5, 5 6
9 7

XSMN 21-10-2026

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 80 96 80
G.7 978 780 404
G.6 828621934213 246974626945 910322253835
G.5 3788 8117 5410
G.4 68045314815844276365680608331679783 40533987587453919950140909341740422 27998070635550472238573392069139704
G.3 8002985860 2352553660 1665523251
G.2 70444 95710 45994
G.1 66517 32185 74007
ĐB 041493 934817 281682
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-10-2026

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 3, 4, 4, 4, 7
1 3, 6, 7 0, 7, 7, 7 0
2 9 2, 5 5
3 3, 9 5, 8, 9
4 2, 4, 5 5
5 0, 8 1, 5
6 0, 0, 5 0, 2, 9 3
7 8
8 0, 1, 3, 6, 8 0, 5 0, 2
9 3, 3 0, 6 1, 4, 8

XSMN 20-10-2026

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 33 90 91
G.7 272 702 583
G.6 411137779526 943404700332 967264420557
G.5 9664 2533 9322
G.4 97050570923467911483995796332395277 35687376256377282433253742429981345 08191171594882441937277079502556892
G.3 7984793922 7072760872 7742511244
G.2 43329 80680 66573
G.1 07672 43242 00144
ĐB 213684 565770 319542
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-10-2026

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 2 7
1 1
2 2, 3, 6, 9 5, 7 2, 4, 5, 5
3 3 2, 3, 3, 4 7
4 7 2, 5 2, 2, 4, 4
5 0 7, 9
6 4
7 2, 2, 7, 7, 9, 9 0, 0, 2, 2, 4 2, 3
8 3, 4 0, 7 3
9 2 0, 9 1, 1, 2

XSMN 19-10-2026

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 70 20 51
G.7 163 585 377
G.6 237598193054 942854990311 631073094406
G.5 7195 4598 5630
G.4 95307019890044606999368926556634187 67735340734866754437553006541060091 72217989199240438610031407821957166
G.3 8328481890 8284964610 5744543066
G.2 64256 15175 06374
G.1 44126 17912 38428
ĐB 813616 091891 519539
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-10-2026

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 7 0 4, 6, 9
1 6, 9 0, 0, 1, 2 0, 0, 7, 9, 9
2 6 0, 8 8
3 5, 7 0, 9
4 6 9 0, 5
5 4, 6 1
6 3, 6 7 6, 6
7 0, 5 3, 5 4, 7
8 4, 7, 9 5
9 0, 2, 5, 9 1, 1, 8, 9

XSMN 18-10-2026

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 10 40 43
G.7 334 171 782
G.6 262792193783 153665248335 816513446305
G.5 8883 4565 5350
G.4 79864432229828843147384340142588582 55888480770772548150468918998061585 07755736496128182092387998762119241
G.3 3548918042 1205991722 2067933429
G.2 89058 15913 86727
G.1 87589 52444 63200
ĐB 425917 761867 316954
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-10-2026

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 0, 5
1 0, 7, 9 3
2 2, 5, 7 2, 4, 5 1, 7, 9
3 4, 4 5, 6
4 2, 7 0, 4 1, 3, 4, 9
5 8 0, 9 0, 4, 5
6 4 5, 7 5
7 1, 7 9
8 2, 3, 3, 8, 9, 9 0, 5, 8 1, 2
9 1 2, 9

XSMN 17-10-2026

Tỉnh TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
G.8 47 63 99 88
G.7 262 398 484 022
G.6 663563500337 224451500826 485637105390 217433040125
G.5 0788 4611 9680 0245
G.4 34507472729379289283367905785516148 72113020162338777083914010031909820 76876796255158323079769949159589759 67401399291877459401509864576273659
G.3 8027921331 8509745560 1854762826 6912443523
G.2 99287 50247 80594 15669
G.1 14485 27805 62572 25093
ĐB 590803 622870 235118 057842
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-10-2026

Đầu TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
0 3, 7 1, 5 1, 1, 4
1 1, 3, 6, 9 0, 8
2 0, 6 5, 6 2, 3, 4, 5, 9
3 1, 5, 7
4 7, 8 4, 7 7 2, 5
5 0, 5 0 6, 9 9
6 2 0, 3 2, 9
7 2, 9 0 2, 6, 9 4, 4
8 3, 5, 7, 8 3, 7 0, 3, 4 6, 8
9 0, 2 7, 8 0, 4, 4, 5, 9 3

XSMN 16-10-2026

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 73 34 26
G.7 639 090 869
G.6 447637728866 660839130023 080128106490
G.5 8458 9722 6072
G.4 83646890431169478748077287040090859 12367488317631996964230910861954921 83873172786173004390473570656937541
G.3 1367040718 0201898718 1978520116
G.2 07911 44754 11124
G.1 98104 23288 60856
ĐB 441166 262014 662340
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-10-2026

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 0, 4 8 1
1 1, 8 3, 4, 8, 8, 9, 9 0, 6
2 8 1, 2, 3 4, 6
3 9 1, 4 0
4 3, 6, 8 0, 1
5 8, 9 4 6, 7
6 6, 6 4, 7 9, 9
7 0, 2, 3, 6 2, 3, 8
8 8 5
9 4 0, 1 0, 0

XSMN 15-10-2026

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 64 44 77
G.7 742 741 775
G.6 563095509992 595205100622 914824402642
G.5 4335 7593 5423
G.4 64905357797869864005900790536098571 20237769950260724767125841870274839 41713600349023742768617266079778798
G.3 0838434163 3101774460 8601307895
G.2 63628 20139 74151
G.1 15326 84278 30501
ĐB 120192 785898 636638
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-10-2026

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 5, 5 2, 7 1
1 0, 7 3, 3
2 6, 8 2 3, 6
3 0, 5 7, 9, 9 4, 7, 8
4 2 1, 4 0, 2, 8
5 0 2 1
6 0, 3, 4 0, 7 8
7 1, 9, 9 8 5, 7
8 4 4
9 2, 2, 8 3, 5, 8 5, 7, 8

XSMN 14-10-2026

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 13 81 56
G.7 745 384 054
G.6 782778668397 693088567244 253666684420
G.5 9531 4250 2491
G.4 34148276822995574244383556109957086 17961513434380491334313688833404448 42005686429318840838842830219706450
G.3 5931034240 4021949636 5936737080
G.2 25090 65962 91506
G.1 32895 81651 56963
ĐB 589130 483213 953606
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-10-2026

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 4 5, 6, 6
1 0, 3 3, 9
2 7 0
3 0, 1 0, 4, 4, 6 6, 8
4 0, 4, 5, 8 3, 4, 8 2
5 5, 5 0, 1, 6 0, 4, 6
6 6 1, 2, 8 3, 7, 8
7
8 2, 6 1, 4 0, 3, 8
9 0, 5, 7, 9 1, 7

XSMN 13-10-2026

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 62 78 59
G.7 679 955 628
G.6 890218050661 037142334063 906332118011
G.5 6478 7365 1992
G.4 77549007951430149634914324798789844 67070380340651288164379693409791471 31975893783726677391136244499249857
G.3 3224424580 1145566207 8636458373
G.2 57582 70021 32678
G.1 95407 04541 26038
ĐB 191384 542064 056006
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-10-2026

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 1, 2, 5, 7 7 6
1 2 1, 1
2 1 4, 8
3 2, 4 3, 4 8
4 4, 4, 9 1
5 5, 5 7, 9
6 1, 2 3, 4, 4, 5, 9 3, 4, 6
7 8, 9 0, 1, 1, 8 3, 5, 8, 8
8 0, 2, 4, 7
9 5 7 1, 2, 2

XSMN 12-10-2026

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 92 91 91
G.7 399 029 327
G.6 628685772433 845120172393 686762518256
G.5 8166 6811 4465
G.4 23521666437705168214685170527889318 65873981341698650949916804058943031 68184178568998491666410687401659548
G.3 5984153745 0685581447 5107130777
G.2 91713 81033 60885
G.1 98614 14385 28250
ĐB 725063 290770 683310
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-10-2026

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0
1 3, 4, 4, 7, 8 1, 7 0, 6
2 1 9 7
3 3 1, 3, 4
4 1, 3, 5 7, 9 8
5 1 1, 5 0, 1, 6, 6
6 3, 6 5, 6, 7, 8
7 7, 8 0, 3 1, 7
8 6 0, 5, 6, 9 4, 4, 5
9 2, 9 1, 3 1

XSMN 11-10-2026

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 80 18 05
G.7 287 265 181
G.6 328838524980 220700148403 948939459037
G.5 1358 9003 4999
